RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
惠州市第一婦幼保健院HIS系統(tǒng)升級建設(shè)項目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-04-18
摘要:一卡通
一、項目編號:hzjk2024(007)
二、項目名稱:惠州市第一婦幼保健院HIS系統(tǒng)升級建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(HIS系統(tǒng)升級建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道越達巷92號創(chuàng)業(yè)智慧大廈五樓 | 2,668,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(HIS系統(tǒng)升級建設(shè)項目):
服務(wù)類(創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 對接內(nèi)容 | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 650,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床知識庫系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 230,800.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 一卡通管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診醫(yī)生站管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 78,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 病區(qū)藥房管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 48,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床路徑管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 40,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院醫(yī)生站管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 48,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 傳染病信息上報 | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 40,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 病區(qū)護士站管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 216,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 電子申請單 | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 48,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | Sqlserver數(shù)據(jù)庫升級 | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 120,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 物資管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 100,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 治療管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 180,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 靜脈配置中心管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 240,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診劃價收費管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診掛號排隊管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 42,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 號源平臺 | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 24,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 導診系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診輸液管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 48,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 智能醫(yī)囑附加記費管理 | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 42,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 中西藥庫管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 60,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診中西藥房管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診單機版應(yīng)急系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 60,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 醫(yī)技計費管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 60,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 入院登記/出院結(jié)算管理系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 84,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 院長查詢系統(tǒng) | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 60,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 管理員維護模塊 | 惠州市第一婦幼保健院 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)期限 | 滿足招標文件服務(wù)標準 | 30,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊莉玲(采購人代表)、寧陽、梁政偉、鄒法祥、劉耀輝
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 按國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的[2002]1980號文《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》及[2011]534號文《國家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知》按服務(wù)招標代理服務(wù)收費標準差額定率累進法計算并下浮5%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | HIS系統(tǒng)升級建設(shè)項目 | 2.6933 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(HIS系統(tǒng)升級建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 36.00 | 9.00 | 93.40 | 1 | 1 |
廣州智云信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 7.00 | 10.00 | 52.80 | 2 | 2 |
廣州德航信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 7.00 | 10.00 | 42.40 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:惠州市第一婦幼保健院
地 址:惠州市演達四路5號
聯(lián)系方式:0752-78060685
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:惠州建錕工程咨詢有限公司
地 址:惠州市江北文華一路2號大隆大廈二期13層1303號
聯(lián)系方式:0752-2893934
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:彭小姐
電 話:0752-2893934