哈爾濱市消防救援支隊(duì)永豐大街、旅游北路戰(zhàn)勤保障庫(kù)智能倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
永豐大街、旅游北路戰(zhàn)勤保障庫(kù)智能倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2024年07月04日 08時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230101]HC[GK]20240023
項(xiàng)目名稱(chēng):永豐大街、旅游北路戰(zhàn)勤保障庫(kù)智能倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:2,390,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(永豐大街、旅游北路戰(zhàn)勤保障庫(kù)智能倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:2,390,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 監(jiān)控實(shí)時(shí)電子標(biāo)簽抓拍系統(tǒng)(軟件) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清影像采集儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-3 | 高拍儀 | 高清圖片翻拍儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-4 | 磁卡讀寫(xiě)器 | RFID一體化物聯(lián)網(wǎng)管理主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,400.00 | - |
1-5 | 其他天線(xiàn) | 大功率射頻采集識(shí)別儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,200.00 | - |
1-6 | 紙制品 | 柔性抗金屬電子標(biāo)簽 | 500(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-7 | 其他辦公用品 | 樹(shù)脂碳帶 | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-8 | 紙制品 | 標(biāo)簽紙 | 20(卷) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,600.00 | - |
1-9 | 條碼掃描器 | 無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)距離條碼掃描槍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-10 | 非接觸式智能卡讀寫(xiě)機(jī) | 桌面式讀簽儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,500.00 | - |
1-11 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 一體化管理工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 29,500.00 | - |
1-12 | 立體倉(cāng)庫(kù)設(shè)備 | 重型貨架A | 48(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 122,400.00 | - |
1-13 | 其他倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 托盤(pán)貨架層網(wǎng)箱 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-14 | 其他倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 托盤(pán) | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控設(shè)備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-16 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 75寸電視 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-17 | 工業(yè)車(chē)輛 | 地牛叉車(chē)(可升降電動(dòng)) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-18 | 升運(yùn)機(jī) | 液壓導(dǎo)軌式升降載貨平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-19 | 觸控一體機(jī) | 數(shù)據(jù)化展示大屏 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-20 | 光電設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)指示燈 | 112(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,160.00 | - |
1-21 | 紅外儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)紅外感應(yīng)器 | 192(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,808.00 | - |
1-22 | 配電箱 | 網(wǎng)關(guān)控制器 | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
1-23 | 終端控制器 | 信息采集主機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-24 | 門(mén)、門(mén)檻 | 閘機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控設(shè)備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-26 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 75寸電視 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-27 | 光電設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)指示燈 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,900.00 | - |
1-28 | 紅外儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)紅外感應(yīng)器 | 28(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,972.00 | - |
1-29 | 立體倉(cāng)庫(kù)設(shè)備 | 重型貨架C | 30(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,500.00 | - |
1-30 | 其他倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 托盤(pán)貨架層網(wǎng)箱 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-31 | 其他倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 | 托盤(pán) | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-32 | 立體倉(cāng)庫(kù)設(shè)備 | 原貨架定制改造 | 70(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 84,000.00 | - |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控設(shè)備 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-34 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 75寸電視 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-35 | 電動(dòng)多輪車(chē) | 電動(dòng)便攜推車(chē) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-36 | 工業(yè)車(chē)輛 | 地牛叉車(chē)(電動(dòng)) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-37 | 工業(yè)車(chē)輛 | 地牛叉車(chē)(可升降電動(dòng)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-38 | 工業(yè)車(chē)輛 | 電動(dòng)叉車(chē)(站駕式) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-39 | 門(mén)、門(mén)檻 | 閘機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-40 | 光電設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)指示燈 | 350(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,500.00 | - |
1-41 | 紅外儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)紅外感應(yīng)器 | 646(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 322,354.00 | - |
1-42 | 配電箱 | 網(wǎng)關(guān)控制器 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,900.00 | - |
1-43 | 終端控制器 | 信息采集主機(jī) | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | - |
1-44 | 工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 物聯(lián)網(wǎng)智能系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 249,006.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起至合同金額支付完畢止。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年06月12日 至 2024年06月19日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年07月04日 08時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):將電子響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本項(xiàng)目采用“不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)”模式進(jìn)行開(kāi)標(biāo),供應(yīng)商無(wú)需到達(dá)開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。開(kāi)標(biāo)當(dāng)日在響應(yīng)截止時(shí)間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開(kāi)標(biāo)-供應(yīng)商開(kāi)標(biāo)大廳”進(jìn)行簽到;并按采購(gòu)文件要求在線(xiàn)參加遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo),等待并完成后續(xù)的在線(xiàn)響應(yīng)文件解密和在線(xiàn)簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):哈爾濱市消防救援支隊(duì)
地址:哈爾濱市香坊區(qū)和平路111號(hào)
聯(lián)系方式:18346278999
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):哈爾濱市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號(hào)
聯(lián)系方式:0451-87153679-6122
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王若凝
電話(huà):0451-87153679-6122