大慶鐵人中學附屬學校設備采購招標公告
項目概況
附屬學校設備采購招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2024年08月23日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230601]QC[GK]20240049
項目名稱:附屬學校設備采購
采購方式:公開招標
預算金額:5,959,160.00元
采購需求:
合同包1(大慶鐵人中學教學設備采購):
合同包預算金額:1,996,920.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 電子白板 | 智慧黑板 | 39(套) | 詳見采購文件 | 988,260.00 | - |
1-2 | 電子白板 | 視頻展臺 | 39(套) | 詳見采購文件 | 31,200.00 | - |
1-3 | 電子白板 | 數(shù)字班牌 | 36(套) | 詳見采購文件 | 156,960.00 | - |
1-4 | 電子白板 | 智慧講臺 | 39(套) | 詳見采購文件 | 175,500.00 | - |
1-5 | 臺式計算機 | 臺式機 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-6 | 便攜式計算機 | 筆記本 | 26(臺) | 詳見采購文件 | 143,000.00 | - |
1-7 | 辦公設備零部件 | 操作系統(tǒng) | 72(套) | 詳見采購文件 | 19,008.00 | - |
1-8 | 辦公設備零部件 | 流式軟件 | 72(套) | 詳見采購文件 | 18,144.00 | - |
1-9 | 辦公設備零部件 | 版式軟件 | 72(套) | 詳見采購文件 | 16,848.00 | - |
1-10 | A4 黑白打印機 | A4打印機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 40,500.00 | - |
1-11 | A3 黑白打印機 | A3打印機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
1-12 | 速印機 | 速印機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-13 | 復印機 | 復印機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 117,600.00 | - |
1-14 | 掃描儀 | 掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | - |
1-15 | 掃描儀 | 掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
1-16 | 多功能一體機 | 多功能一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-17 | 數(shù)字照相機 | 相機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起15日。
合同包2(大慶鐵人中學其它設備采購):
合同包預算金額:1,386,800.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設備 | 微型消防站 | 3(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-2 | 石器、石刻、磚瓦 | 防沖撞石墩 | 40(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-3 | 防護防暴裝備 | 安保器械 | 2(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-4 | 電動多輪車 | 巡邏電瓶車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
2-5 | 視頻監(jiān)控設備 | 人臉識別門禁 | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-6 | 其他體育設備設施 | 室內液壓籃球架 | 1(副) | 詳見采購文件 | 35,600.00 | - |
2-7 | 其他體育設備設施 | 室外小學生籃球架 | 2(副) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-8 | 其他體育設備設施 | 室外中學生籃球架 | 2(副) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-9 | 其他體育設備設施 | 乒乓球臺 | 4(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-10 | 其他體育設備設施 | 移動式羽毛球柱 | 2(副) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
2-11 | 其他體育設備設施 | 羽毛球地膠 | 2(張) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-12 | 其他體育設備設施 | 配重式排球柱 | 1(副) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
2-13 | 其他體育設備設施 | 秒表 | 10(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-14 | 其他體育設備設施 | 裁判哨 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-15 | 其他體育設備設施 | 跳高架 | 1(副) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-16 | 其他體育設備設施 | 跳高海綿墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
2-17 | 其他體育設備設施 | 田徑接力棒 | 10(條) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
2-18 | 其他體育設備設施 | 發(fā)令槍 | 4(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
2-19 | 其他體育設備設施 | 7人制足球門 | 2(副) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-20 | 其他體育設備設施 | 裁判哨電子版 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
2-21 | 其他體育設備設施 | 發(fā)令臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-22 | 其他體育設備設施 | 立定跳遠刻度墊子 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-23 | 其他體育設備設施 | 乒乓球翻分盤 | 4(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
2-24 | 其他體育設備設施 | 對講機 | 10(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-25 | 其他體育設備設施 | 室外體育器材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
2-26 | 其他體育設備設施 | 24秒計時器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-27 | 其他體育設備設施 | 球類推車 | 2(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
2-28 | 其他體育設備設施 | 手動氣泵 | 2(個) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
2-29 | 其他體育設備設施 | 鉛球 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-30 | 其他體育設備設施 | 田徑運動場終點臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-31 | 其他體育設備設施 | 起跑器 | 10(副) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
2-32 | 其他體育設備設施 | 中小學用山羊 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
2-33 | 其他體育設備設施 | 拔河繩 | 1(根) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-34 | 其他體育設備設施 | 臺球桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
2-35 | 其他體育設備設施 | 沙包(小學) | 50(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
2-36 | 其他體育設備設施 | 卷尺 | 5(條) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
2-37 | 其他體育設備設施 | 卷尺 | 5(條) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
2-38 | 其他體育設備設施 | 實心球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
2-39 | 其他體育設備設施 | 短跳繩 | 16(根) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
2-40 | 其他體育設備設施 | 長跳繩 | 4(根) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
2-41 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 無線麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-42 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 音響系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
2-43 | 其他文教用品 | 譜臺 | 48(個) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
2-44 | 其他文教用品 | 排練椅 | 48(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
2-45 | 其他文教用品 | 合唱臺 | 4(個) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
2-46 | 其他文教用品 | 指揮臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
2-47 | 其他文教用品 | 架子鼓 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
2-48 | 其他文教用品 | 鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-49 | 其他文教用品 | 前墻黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-50 | 其他文教用品 | 繪畫工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
2-51 | 其他文教用品 | 制作工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
2-52 | 其他文教用品 | 國畫和書法工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
2-53 | 其他文教用品 | 版畫機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-54 | 其他文教用品 | 工具(版畫) | 25(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-55 | 其他文教用品 | 耗材(版畫) | 25(套) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
2-56 | 其他文教用品 | 耗材(剪紙與拼貼) | 25(套) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
2-57 | 其他文教用品 | 掛圖(書法與篆刻) | 1(套) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
2-58 | 其他文教用品 | 書畫桌(書法與篆刻) | 12(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-59 | 其他文教用品 | 書法工具(書法與篆刻) | 50(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-60 | 其他文教用品 | 高密度背膠軟木背景墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-61 | 其他文教用品 | 國畫工具(中國畫) | 50(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-62 | 其他文教用品 | 前墻黑板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
2-63 | 其他文教用品 | 掛圖(書法與篆刻) | 1(副) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
2-64 | 其他文教用品 | 高密度背膠軟木背景墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-65 | 其他文教用品 | 書畫桌(書法與篆刻) | 12(張) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-66 | 其他文教用品 | 班級前黑板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
2-67 | 其他文教用品 | 書畫桌(書法與篆刻) | 12(張) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-68 | 其他文教用品 | 高密度背膠軟木背景墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-69 | 其他文教用品 | 學生墨汁 | 25(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
2-70 | 其他文教用品 | 學生筆擱 | 25(件) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-71 | 其他文教用品 | 學生毛筆 | 50(套) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
2-72 | 其他文教用品 | 臨摹專用紙 | 50(本) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-73 | 其他文教用品 | 班級前黑板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-74 | 其他文教用品 | 書畫桌(書法與篆刻) | 12(張) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-75 | 其他文教用品 | 高密度背膠軟木背景墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-76 | 其他文教用品 | 學生墨汁 | 25(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
2-77 | 其他文教用品 | 學生筆擱 | 25(件) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-78 | 其他文教用品 | 學生毛筆 | 50(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-79 | 其他文教用品 | 有源音箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-80 | 其他文教用品 | 鋼琴 | 1(架) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-81 | 其他文教用品 | 把桿 | 8(副) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-82 | 其他文教用品 | 鏡墻 | 50(平方米) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
2-83 | 其他文教用品 | 有源音箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-84 | 其他文教用品 | 把桿 | 8(副) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
2-85 | 其他文教用品 | 鏡墻 | 50(平方米) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
2-86 | 其他文教用品 | 化妝臺 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
2-87 | 其他文教用品 | 舞蹈裝飾圖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
2-88 | 自動成套控制系統(tǒng) | 心理綜合管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-89 | 自動成套控制系統(tǒng) | 心博士系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-90 | 運動康復設備 | 體感音樂放松椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
2-91 | 教具 | 兒通宣泄套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-92 | 教具 | 沙盤游戲活動套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-93 | 教具 | 沙盤管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-94 | 教具 | RFID電子標簽 | 12,000(項) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-95 | 教具 | 讀者證 | 1,300(項) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
2-96 | 教具 | 館員工作站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-97 | 教具 | 升降式移動還書箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-98 | 教具 | 自助借還書機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,300.00 | - |
2-99 | 教具 | 圖書館安全門 | 5(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-100 | 教具 | 圖書管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-101 | 教具 | 圖書編目 | 20,000(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
2-102 | 教具 | 墨水屏及分級閱讀資源 | 40(臺) | 詳見采購文件 | 184,000.00 | - |
2-103 | 教具 | 充電車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-104 | 教具 | 支架 | 40(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-105 | 教具 | 數(shù)字軟件平臺及電子圖書 | 10,000(項) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-106 | 集中控制裝置 | 錄播主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
2-107 | 收音設備 | 錄播軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-108 | 其他柜類 | 錄播機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-109 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-110 | 通用攝像機 | 管理軟件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-111 | 收音設備 | 控制面板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-112 | 收音設備 | 控制臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-113 | 收音設備 | 導播系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-114 | 收音設備 | 系統(tǒng)軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-115 | 收音設備 | 探測器 | 6(個) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
2-116 | 收音設備 | 話筒 | 16(個) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
2-117 | 收音設備 | 處理器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-118 | 收音設備 | 功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-119 | 收音設備 | 音箱 | 8(支) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
2-120 | 收音設備 | 應用軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
2-121 | 收音設備 | 應用主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
2-122 | 液晶顯示器 | 觀摩電視 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-123 | 液晶顯示器 | 液晶顯示器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起15日。
合同包3(大慶鐵人中學微機室設備采購):
合同包預算金額:775,440.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 應用軟件 | 教師終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
3-2 | 應用軟件 | 教師終端顯示器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
3-3 | 應用軟件 | 學生終端 | 112(臺) | 詳見采購文件 | 336,000.00 | - |
3-4 | 應用軟件 | 學生終端顯示器 | 112(臺) | 詳見采購文件 | 89,600.00 | - |
3-5 | 應用軟件 | 教學系統(tǒng) | 114(套) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
3-6 | 應用軟件 | 管理系統(tǒng) | 114(套) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
3-7 | 應用軟件 | 考試專用耳機 | 114(個) | 詳見采購文件 | 45,600.00 | - |
3-8 | 應用軟件 | 機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,140.00 | - |
3-9 | 應用軟件 | 交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
3-10 | 應用軟件 | 線材及輔料 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
3-11 | 應用軟件 | 英語聽說模擬測試軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
3-12 | 應用軟件 | 英語聽說智能教學系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起15日。
合同包4(大慶鐵人中學實驗):
合同包預算金額:1,800,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 教學儀器 | 組合式智慧演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 23,700.00 | - |
4-2 | 教學儀器 | 實驗椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
4-3 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 28(張) | 詳見采購文件 | 89,600.00 | - |
4-4 | 教學儀器 | 學生實驗凳 | 56(個) | 詳見采購文件 | 12,320.00 | - |
4-5 | 教學儀器 | 多功能移動水槽臺 | 14(張) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
4-6 | 教學儀器 | 實驗室電氣管線 | 1(室) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-7 | 教學儀器 | 實驗室網(wǎng)絡線路 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-8 | 教學儀器 | 吊頂系統(tǒng)主體架構 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-9 | 教學儀器 | 智能控制電氣柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,870.00 | - |
4-10 | 教學儀器 | 智能集成吊裝單元(教師) | 3(套) | 詳見采購文件 | 45,300.00 | - |
4-11 | 教學儀器 | 智能集成吊裝單元(學生) | 6(套) | 詳見采購文件 | 117,360.00 | - |
4-12 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
4-13 | 教學儀器 | 裝飾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-14 | 教學儀器 | 學科窗簾 | 12(平米) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
4-15 | 教學儀器 | 翻頁式掛圖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-16 | 教學儀器 | 邊臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
4-17 | 教學儀器 | 水槽 | 1(副) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
4-18 | 教學儀器 | 試劑架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
4-19 | 教學儀器 | 儀器柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
4-20 | 教學儀器 | 準備室給排水管 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-21 | 教學儀器 | 準備室電氣管線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-22 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-23 | 教學儀器 | 組合式智慧演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 23,700.00 | - |
4-24 | 教學儀器 | 實驗椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
4-25 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 28(張) | 詳見采購文件 | 89,600.00 | - |
4-26 | 教學儀器 | 學生實驗凳 | 56(個) | 詳見采購文件 | 12,320.00 | - |
4-27 | 教學儀器 | 多功能移動水槽臺 | 14(張) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
4-28 | 教學儀器 | 實驗室電氣管線 | 1(室) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-29 | 教學儀器 | 實驗室網(wǎng)絡線路 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-30 | 教學儀器 | 通風設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
4-31 | 教學儀器 | 通風設備附件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
4-32 | 教學儀器 | 廢氣處理裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,850.00 | - |
4-33 | 教學儀器 | 吊頂系統(tǒng)主體架構 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-34 | 教學儀器 | 智能控制電氣柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,870.00 | - |
4-35 | 教學儀器 | 智能集成吊裝單元(教師) | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,300.00 | - |
4-36 | 教學儀器 | 智能集成吊裝單元(學生) | 6(套) | 詳見采購文件 | 195,360.00 | - |
4-37 | 教學儀器 | 智能集成吊裝單元(學生2) | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,600.00 | - |
4-38 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
4-39 | 教學儀器 | 裝飾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-40 | 教學儀器 | 學科窗簾 | 12(平米) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
4-41 | 教學儀器 | 翻頁式掛圖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-42 | 教學儀器 | 邊臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
4-43 | 教學儀器 | 水槽 | 1(副) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
4-44 | 教學儀器 | 試劑架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
4-45 | 教學儀器 | 儀器柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
4-46 | 教學儀器 | 準備室給排水管 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-47 | 教學儀器 | 準備室電氣管線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-48 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-49 | 教學儀器 | 組合式智慧演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 23,700.00 | - |
4-50 | 教學儀器 | 教師教學電源 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
4-51 | 教學儀器 | 實驗椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
4-52 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 28(張) | 詳見采購文件 | 89,600.00 | - |
4-53 | 教學儀器 | 學生實驗凳 | 56(個) | 詳見采購文件 | 12,320.00 | - |
4-54 | 教學儀器 | 實驗室給排水管 | 1(室) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
4-55 | 教學儀器 | 實驗室電氣管線 | 1(室) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-56 | 教學儀器 | 實驗室網(wǎng)絡線路 | 1(室) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-57 | 教學儀器 | 吊頂系統(tǒng)主體架構 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-58 | 教學儀器 | 智能控制電氣柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,870.00 | - |
4-59 | 教學儀器 | 智能集成吊裝單元(教師) | 3(套) | 詳見采購文件 | 45,300.00 | - |
4-60 | 教學儀器 | 智能集成吊裝單元(學生) | 6(套) | 詳見采購文件 | 117,360.00 | - |
4-61 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
4-62 | 教學儀器 | 裝飾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-63 | 教學儀器 | 學科窗簾 | 12(平米) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
4-64 | 教學儀器 | 翻頁式掛圖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-65 | 教學儀器 | 邊臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
4-66 | 教學儀器 | 儀器柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
4-67 | 教學儀器 | 準備室電氣線路 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-68 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-69 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-70 | 教學儀器 | 實驗椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
4-71 | 教學儀器 | 電源總控臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
4-72 | 教學儀器 | 學生操作臺 | 6(張) | 詳見采購文件 | 46,380.00 | - |
4-73 | 教學儀器 | 學生實驗凳 | 48(個) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
4-74 | 教學儀器 | 工具操作臺 | 4(張) | 詳見采購文件 | 8,720.00 | - |
4-75 | 教學儀器 | 水槽臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,180.00 | - |
4-76 | 教學儀器 | 實驗室電氣布線 | 1(室) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-77 | 教學儀器 | 實驗室給排水系統(tǒng) | 1(室) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
4-78 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,452.00 | - |
4-79 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-80 | 教學儀器 | 電源總控臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 4,480.00 | - |
4-81 | 教學儀器 | 實驗椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
4-82 | 教學儀器 | 學生實驗臺 | 8(張) | 詳見采購文件 | 67,200.00 | - |
4-83 | 教學儀器 | 電源功能柱 | 16(個) | 詳見采購文件 | 7,968.00 | - |
4-84 | 教學儀器 | 實驗凳 | 48(個) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
4-85 | 教學儀器 | 實驗箱貨架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-86 | 教學儀器 | 水槽臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,180.00 | - |
4-87 | 教學儀器 | 實驗室給排水管 | 1(室) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
4-88 | 教學儀器 | 實驗室電氣管線 | 1(室) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-89 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,450.00 | - |
4-90 | 教學儀器 | 翻頁式掛圖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-91 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-92 | 教學儀器 | 實驗椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
4-93 | 教學儀器 | 電源總控臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
4-94 | 教學儀器 | 學生操作臺 | 6(張) | 詳見采購文件 | 46,380.00 | - |
4-95 | 教學儀器 | 學生實驗凳 | 48(個) | 詳見采購文件 | 10,560.00 | - |
4-96 | 教學儀器 | 工具操作臺 | 4(張) | 詳見采購文件 | 8,720.00 | - |
4-97 | 教學儀器 | 水槽臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,180.00 | - |
4-98 | 教學儀器 | 實驗室電氣布線 | 1(室) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-99 | 教學儀器 | 實驗室給排水系統(tǒng) | 1(室) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
4-100 | 教學儀器 | 安裝費用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,450.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起15日。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
