廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級(jí)改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GDYS-2024-HWCG0126
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級(jí)改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
新開(kāi)普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎春街18號(hào) | 1,283,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級(jí)改造項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(新開(kāi)普電子股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 新開(kāi)普 | 定制 | 1.00(宗) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線(xiàn)材/輔材 | 新開(kāi)普 | 定制 | 1.00(宗) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有障礙通道機(jī)(翼閘雙機(jī)芯) | 新開(kāi)普 | J510 | 2.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有障礙通道機(jī)(翼閘單機(jī)芯) | 新開(kāi)普 | J510 | 2.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)施人工 | 新開(kāi)普 | 定制 | 1.00(宗) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能人臉識(shí)別平板 | 新開(kāi)普 | F961 | 8.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 25,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通管理系統(tǒng) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)助系統(tǒng) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能卡讀寫(xiě)器 | 新開(kāi)普 | E711 | 4.00(臺(tái)) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 代扣費(fèi)系統(tǒng) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 獨(dú)立電源 | 新開(kāi)普 | Z000 | 660.00(臺(tái)) | 65.00 | 42,900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬卡系統(tǒng) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普虛擬校園卡系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 水電管理系統(tǒng) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普物聯(lián)網(wǎng)水電系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 請(qǐng)銷(xiāo)假管理系統(tǒng) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普請(qǐng)銷(xiāo)假管理系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 訪客管理系統(tǒng) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普校園融合身份場(chǎng)景服務(wù)平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書(shū)借閱系統(tǒng)對(duì)接接口文檔及服務(wù)(海珠校區(qū)) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化水控器 | 新開(kāi)普 | H611 | 660.00(臺(tái)) | 300.00 | 198,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單相電子式電能表 | 新開(kāi)普 | DDS1354 | 760.00(間) | 300.00 | 228,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能卡讀寫(xiě)器 | 新開(kāi)普 | E711 | 2.00(臺(tái)) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 轉(zhuǎn)發(fā)控制器 | 新開(kāi)普 | N200 | 55.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 集中器 | 新開(kāi)普 | N100 | 15.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 現(xiàn)有電表繳費(fèi)對(duì)接 | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng)對(duì)接 | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消費(fèi)機(jī)(臺(tái)式) | 新開(kāi)普 | A711 | 15.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消費(fèi)機(jī)(掛式) | 新開(kāi)普 | A811 | 105.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 262,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書(shū)借閱系統(tǒng)對(duì)接接口文檔及服務(wù)(天河校區(qū)) | 新開(kāi)普 | 新開(kāi)普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊吉、王念祖、聶樹(shù)明、沈勁桐、朱幼恩(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),參照原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)文及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類(lèi)”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收取,專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)依據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于修訂廣東省政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家勞務(wù)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵財(cái)采購(gòu)[2020]17號(hào))按實(shí)際發(fā)生的收取,上述費(fèi)用由中標(biāo)/成交供應(yīng)商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級(jí)改造項(xiàng)目 | 18123.00 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級(jí)改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新開(kāi)普電子股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.80 | 13.00 | 9.00 | 73.80 | 1 | 1 |
廣州誠(chéng)源科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.07 | 4.50 | 30.00 | 55.57 | 2 | 2 |
佛山禪騰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.45 | 1.00 | 14.75 | 31.20 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院
地 址:廣州市天河區(qū)廣汕一路297號(hào)
聯(lián)系方式:020-31567254
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東源勝招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路379號(hào)806室
聯(lián)系方式:020-38808560
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡先生、韋先生、劉小姐
電 話(huà):020-38808560