萬江街道汾溪片道路配套基礎設施項目招標公告
項目概況
萬江街道汾溪片道路配套基礎設施項目招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于 2025年04月15日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:441900004-2025-00130
項目名稱:萬江街道汾溪片道路配套基礎設施項目
采購方式:公開招標
預算金額:5,398,246.94元
采購需求:
采購包1(萬江街道汾溪片道路配套基礎設施項目):
采購包預算金額:5,398,246.94元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規(guī)格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 射頻與視頻一體化車輛識別設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,928.50 | - |
1-2 | 其他信息化設備 | RFID天線單元 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,336.89 | - |
1-3 | 其他信息化設備 | LED頻閃補光燈 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,634.67 | - |
1-4 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,634.89 | - |
1-5 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,320.89 | - |
1-6 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 524.98 | - |
1-7 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 153.61 | - |
1-8 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬高清電警抓拍單元 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 26,252.84 | - |
1-9 | 其他信息化設備 | LED頻閃補光燈 | 4(個) | 詳見采購文件 | 10,538.68 | - |
1-10 | 其他信息化設備 | 智能管理終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,112.00 | - |
1-11 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-12 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-13 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 307.22 | - |
1-14 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-15 | 視頻監(jiān)控設備 | 全景違停抓拍槍球一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 45,483.92 | - |
1-16 | 其他信息化設備 | 球機支架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 918.40 | - |
1-17 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 14,539.56 | - |
1-18 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,283.56 | - |
1-19 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 614.44 | - |
1-20 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,099.92 | - |
1-21 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬高清環(huán)??谧ヅ膯卧?/td> | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,193.28 | - |
1-22 | 其他信息化設備 | 環(huán)保補光燈 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,269.34 | - |
1-23 | 其他信息化設備 | 智能管理終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,112.00 | - |
1-24 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-25 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-26 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 307.22 | - |
1-27 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-28 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清智能槍球一體機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 28,527.09 | - |
1-29 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,962.67 | - |
1-30 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 460.83 | - |
1-31 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 6(個) | 詳見采購文件 | 1,574.94 | - |
1-32 | 其他信息化設備 | 停車讓行指示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,457.38 | - |
1-33 | 其他信息化設備 | 人行橫道標志牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,457.38 | - |
1-34 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-35 | 其他信息化設備 | 交通違法抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-36 | 其他信息化設備 | 禮讓行人電子抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,914.00 | - |
1-37 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-38 | 其他信息化設備 | LED禮讓行人頻閃警示燈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,269.34 | - |
1-39 | 其他信息化設備 | 違停抓拍指示牌 | 4(套) | 詳見采購文件 | 11,952.00 | - |
1-40 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,648.04 | - |
1-41 | 其他信息化設備 | 交通違法抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-42 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-43 | 其他信息化設備 | 違法抓拍立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-44 | 其他信息化設備 | 違法抓拍立桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 48,800.00 | - |
1-45 | 其他信息化設備 | 萬向節(jié) | 12(只) | 詳見采購文件 | 2,112.00 | - |
1-46 | 其他服務 | 3.5米桿基礎 | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,903.40 | - |
1-47 | 其他服務 | 6米桿基礎 | 6(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-48 | 其他服務 | 防雷地網 | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,829.84 | - |
1-49 | 其他服務 | 瀝青路面拆除 | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 3,593.00 | - |
1-50 | 其他服務 | 瀝青路面鋪設 | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 19,679.00 | - |
1-51 | 其他服務 | 花磚路面拆除 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-52 | 其他服務 | 花磚路面鋪設 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 18,400.00 | - |
1-53 | 其他信息化設備 | 小號沙井 400mm*400mm | 12(套) | 詳見采購文件 | 16,272.00 | - |
1-54 | 其他信息化設備 | 埋地線管 | 550(米) | 詳見采購文件 | 7,469.00 | - |
1-55 | 其他信息化設備 | 電表箱 | 6(個) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-56 | 其他信息化設備 | 電表 | 6(個) | 詳見采購文件 | 810.00 | - |
1-57 | 其他信息化設備 | 主電源線 | 150(米) | 詳見采購文件 | 1,425.00 | - |
1-58 | 其他信息化設備 | 攝像電源線 | 150(米) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-59 | 其他信息化設備 | 補光燈電源線 | 100(米) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-60 | 其他信息化設備 | 光纖 | 400(米) | 詳見采購文件 | 3,088.00 | - |
1-61 | 其他信息化設備 | 光纖測試 | 184(芯) | 詳見采購文件 | 2,134.40 | - |
1-62 | 其他信息化設備 | LC耦合器 | 184(個) | 詳見采購文件 | 18,907.84 | - |
1-63 | 其他信息化設備 | 布放尾纖 | 184(根) | 詳見采購文件 | 14,832.24 | - |
1-64 | 其他信息化設備 | 光纜終端盒 | 6(個) | 詳見采購文件 | 1,213.74 | - |
1-65 | 其他信息化設備 | 六類網線 | 120(米) | 詳見采購文件 | 753.60 | - |
1-66 | 其他信息化設備 | 接地線 | 60(米) | 詳見采購文件 | 2,093.40 | - |
1-67 | 網絡接入服務 | 光纖租賃 | 3(年) | 詳見采購文件 | 64,512.00 | - |
1-68 | 視頻監(jiān)控設備 | 全景違停抓拍槍球一體機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 56,854.90 | - |
1-69 | 其他信息化設備 | 球機支架 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,148.00 | - |
1-70 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 18,174.45 | - |
1-71 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 6,604.45 | - |
1-72 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 768.05 | - |
1-73 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,624.90 | - |
1-74 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清智能槍球一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 38,036.12 | - |
1-75 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,283.56 | - |
1-76 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 614.44 | - |
1-77 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,099.92 | - |
1-78 | 其他信息化設備 | 違停抓拍指示牌 | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,964.00 | - |
1-79 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,486.03 | - |
1-80 | 其他信息化設備 | 違法抓拍立桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-81 | 其他服務 | 3.5米桿基礎 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,171.02 | - |
1-82 | 其他服務 | 6米桿基礎 | 4(套) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-83 | 其他服務 | 防雷地網 | 4(套) | 詳見采購文件 | 1,886.56 | - |
1-84 | 其他服務 | 瀝青路面拆除 | 60(㎡) | 詳見采購文件 | 4,311.60 | - |
1-85 | 其他服務 | 瀝青路面鋪設 | 60(㎡) | 詳見采購文件 | 23,632.80 | - |
1-86 | 其他服務 | 花磚路面拆除 | 70(㎡) | 詳見采購文件 | 1,890.00 | - |
1-87 | 其他服務 | 花磚路面鋪設 | 70(㎡) | 詳見采購文件 | 12,880.00 | - |
1-88 | 其他信息化設備 | 小號沙井 400mm*400mm | 6(套) | 詳見采購文件 | 8,136.00 | - |
1-89 | 其他信息化設備 | 埋地線管 | 800(米) | 詳見采購文件 | 10,864.00 | - |
1-90 | 其他信息化設備 | 電表箱 | 4(個) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-91 | 其他信息化設備 | 電表 | 4(個) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-92 | 其他信息化設備 | 主電源線 | 400(米) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-93 | 其他信息化設備 | 攝像電源線 | 120(米) | 詳見采購文件 | 528.00 | - |
1-94 | 其他信息化設備 | 光纖 | 400(米) | 詳見采購文件 | 3,088.00 | - |
1-95 | 其他信息化設備 | 光纖測試 | 72(芯) | 詳見采購文件 | 835.20 | - |
1-96 | 其他信息化設備 | LC耦合器 | 72(個) | 詳見采購文件 | 7,398.72 | - |
1-97 | 其他信息化設備 | 布放尾纖 | 72(根) | 詳見采購文件 | 5,803.92 | - |
1-98 | 其他信息化設備 | 光纜終端盒 | 9(個) | 詳見采購文件 | 1,820.61 | - |
1-99 | 其他信息化設備 | 六類網線 | 110(米) | 詳見采購文件 | 723.80 | - |
1-100 | 其他信息化設備 | 接地線 | 30(米) | 詳見采購文件 | 1,046.70 | - |
1-101 | 其他信息化設備 | 平臺基礎模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-102 | 其他信息化設備 | 車輛查詢模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-103 | 其他信息化設備 | 地圖服務模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-104 | 其他信息化設備 | 視頻運維模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-105 | 其他信息化設備 | 視頻級聯(lián)模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-106 | 其他信息化設備 | 車輛數據服務 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-107 | 其他信息化設備 | 軟硬件適配 | 1(項) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-108 | 其他信息化設備 | 數據庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-109 | 其他信息化設備 | 操作系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 30,800.00 | - |
1-110 | 其他信息化設備 | 服務器(平臺) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 283,994.00 | - |
1-111 | 其他信息化設備 | 服務器(數據庫) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,100.00 | - |
1-112 | 其他信息化設備 | 工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-113 | 其他信息化設備 | 42U服務器機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,696.00 | - |
1-114 | 其他信息化設備 | 24口接入交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,787.91 | - |
1-115 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-116 | 網絡接入服務 | 光纖租賃 | 3(年) | 詳見采購文件 | 80,640.00 | - |
1-117 | 視頻監(jiān)控設備 | 全景違停抓拍槍球一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,741.96 | - |
1-118 | 其他信息化設備 | 球機支架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 574.00 | - |
1-119 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-120 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-121 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 307.22 | - |
1-122 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-123 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清智能槍球一體機 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 66,563.21 | - |
1-124 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清雙目智能槍機 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 76,591.68 | - |
1-125 | 視頻監(jiān)控設備 | 高空全景鷹眼球機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 80,400.00 | - |
1-126 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 29,079.12 | - |
1-127 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 10,567.12 | - |
1-128 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 21(個) | 詳見采購文件 | 3,225.81 | - |
1-129 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 16(個) | 詳見采購文件 | 4,199.84 | - |
1-130 | 其他信息化設備 | 違停抓拍指示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-131 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-132 | 其他信息化設備 | 3.5米監(jiān)控立桿 | 8(套) | 詳見采購文件 | 9,296.08 | - |
1-133 | 其他信息化設備 | 9米監(jiān)控立桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,678.00 | - |
1-134 | 其他信息化設備 | 違法抓拍立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-135 | 其他信息化設備 | 萬向節(jié) | 11(只) | 詳見采購文件 | 1,936.00 | - |
1-136 | 其他服務 | 3.5米桿基礎 | 10(套) | 詳見采購文件 | 3,903.40 | - |
1-137 | 其他服務 | 6米桿基礎 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-138 | 其他服務 | 9米桿基礎 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,432.00 | - |
1-139 | 其他服務 | 防雷地網 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,414.92 | - |
1-140 | 其他服務 | 瀝青路面拆除 | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 3,593.00 | - |
1-141 | 其他服務 | 瀝青路面鋪設 | 50(㎡) | 詳見采購文件 | 19,694.00 | - |
1-142 | 其他服務 | 花磚路面拆除 | 130(㎡) | 詳見采購文件 | 3,510.00 | - |
1-143 | 其他服務 | 花磚路面鋪設 | 130(㎡) | 詳見采購文件 | 23,920.00 | - |
1-144 | 其他服務 | 小號沙井 400mm*400mm | 22(套) | 詳見采購文件 | 29,832.00 | - |
1-145 | 其他服務 | 埋地線管 | 660(米) | 詳見采購文件 | 8,962.80 | - |
1-146 | 其他信息化設備 | 電表箱 | 11(個) | 詳見采購文件 | 1,430.00 | - |
1-147 | 其他信息化設備 | 電表 | 11(個) | 詳見采購文件 | 1,485.00 | - |
1-148 | 其他信息化設備 | 主電源線 | 660(米) | 詳見采購文件 | 6,270.00 | - |
1-149 | 其他信息化設備 | 攝像電源線 | 260(米) | 詳見采購文件 | 1,144.00 | - |
1-150 | 其他信息化設備 | 六類網線 | 260(米) | 詳見采購文件 | 1,632.80 | - |
1-151 | 其他信息化設備 | 接地線 | 110(米) | 詳見采購文件 | 3,837.90 | - |
1-152 | 其他信息化設備 | 數據存儲陣列 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-153 | 其他信息化設備 | 8T企業(yè)級硬盤 | 48(塊) | 詳見采購文件 | 68,808.96 | - |
1-154 | 網絡接入服務 | 光纖租賃 | 3(年) | 詳見采購文件 | 193,536.00 | - |
1-155 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬高清環(huán)??谧ヅ膯卧?/td> | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,193.28 | - |
1-156 | 其他信息化設備 | 環(huán)保補光燈 | 4(個) | 詳見采購文件 | 10,538.68 | - |
1-157 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬高清電警抓拍單元 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 26,252.84 | - |
1-158 | 其他信息化設備 | LED頻閃補光燈 | 4(個) | 詳見采購文件 | 10,538.68 | - |
1-159 | 其他信息化設備 | 智能管理終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,112.00 | - |
1-160 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-161 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-162 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 614.44 | - |
1-163 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-164 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬高清環(huán)??谧ヅ膯卧?/td> | 5(臺) | 詳見采購文件 | 75,483.20 | - |
1-165 | 其他信息化設備 | 環(huán)保補光燈 | 8(個) | 詳見采購文件 | 21,077.36 | - |
1-166 | 視頻監(jiān)控設備 | 900萬高清電警抓拍單元 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 39,379.26 | - |
1-167 | 其他信息化設備 | LED頻閃補光燈 | 8(個) | 詳見采購文件 | 21,077.36 | - |
1-168 | 其他信息化設備 | 終端管理設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-169 | 其他信息化設備 | 交通燈信號檢測器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-170 | 視頻監(jiān)控設備 | 全景違停抓拍槍球一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,370.98 | - |
1-171 | 其他信息化設備 | 球機支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 229.60 | - |
1-172 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,904.67 | - |
1-173 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,962.67 | - |
1-174 | 其他信息化設備 | 一體化智能控制柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-175 | 其他信息化設備 | 智能一體化匯聚控制機涂鴉美化 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,699.92 | - |
1-176 | 其他信息化設備 | 四光八電千兆工業(yè)級交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,161.59 | - |
1-177 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 9(個) | 詳見采購文件 | 1,382.49 | - |
1-178 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,624.90 | - |
1-179 | 視頻監(jiān)控設備 | 全景違停抓拍槍球一體機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,741.96 | - |
1-180 | 其他信息化設備 | 球機支架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 574.00 | - |
1-181 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,269.78 | - |
1-182 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,641.78 | - |
1-183 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 307.22 | - |
1-184 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,049.96 | - |
1-185 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清智能槍球一體機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 114,108.36 | - |
1-186 | 視頻監(jiān)控設備 | 高清雙目智能槍機 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 153,183.36 | - |
1-187 | 視頻監(jiān)控設備 | 高空全景鷹眼球機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 214,400.00 | - |
1-188 | 其他信息化設備 | 二光四電千兆工業(yè)級交換機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 26,417.80 | - |
1-189 | 其他信息化設備 | 監(jiān)控智能設備箱 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 72,697.80 | - |
1-190 | 其他信息化設備 | 二合一網絡防雷器 | 42(個) | 詳見采購文件 | 6,451.62 | - |
1-191 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 40(個) | 詳見采購文件 | 10,499.60 | - |
1-192 | 其他信息化設備 | 停車讓行指示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,457.38 | - |
1-193 | 其他信息化設備 | 人行橫道標志牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,457.38 | - |
1-194 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-195 | 其他信息化設備 | 交通違法抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-196 | 其他信息化設備 | 禮讓行人電子抓拍警示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,914.00 | - |
1-197 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-198 | 其他信息化設備 | LED禮讓行人頻閃警示燈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,269.34 | - |
1-199 | 其他信息化設備 | 違停抓拍指示牌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,976.00 | - |
1-200 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,324.02 | - |
1-201 | 其他信息化設備 | 交通違法抓拍警示牌 | 3(套) | 詳見采購文件 | 8,964.00 | - |
1-202 | 其他信息化設備 | 指示牌立桿 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,486.03 | - |
1-203 | 其他信息化設備 | 導流牌 | 3(套) | 詳見采購文件 | 19,668.00 | - |
1-204 | 其他信息化設備 | 雙懸臂式F型標志桿 | 3(套) | 詳見采購文件 | 68,781.00 | - |
1-205 | 其他服務 | 違法抓拍立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-206 | 其他服務 | 違法抓拍立桿 | 3(套) | 詳見采購文件 | 36,600.00 | - |
1-207 | 其他服務 | 違法抓拍立桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 32,700.00 | - |
1-208 | 其他服務 | 3.5米監(jiān)控立桿 | 16(套) | 詳見采購文件 | 18,592.16 | - |
1-209 | 其他服務 | 9米監(jiān)控立桿 | 4(套) | 詳見采購文件 | 59,032.00 | - |
1-210 | 其他信息化設備 | 萬向節(jié) | 32(只) | 詳見采購文件 | 5,632.00 | - |
1-211 | 其他服務 | 3.5米桿基礎 | 25(套) | 詳見采購文件 | 9,758.50 | - |
1-212 | 其他服務 | 6米桿基礎 | 5(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-213 | 其他服務 | 7.8米桿基礎 | 3(套) | 詳見采購文件 | 14,079.00 | - |
1-214 | 其他服務 | 10米桿基礎 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,790.00 | - |
1-215 | 其他服務 | 9米桿基礎 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,895.00 | - |
1-216 | 其他服務 | 一體化智能控制柜基礎 | 1(套) | 詳見采購文件 | 390.34 | - |
1-217 | 其他服務 | 防雷地網 | 10(套) | 詳見采購文件 | 4,716.40 | - |
1-218 | 其他服務 | 瀝青路面拆除 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 7,186.00 | - |
1-219 | 其他服務 | 瀝青路面鋪設 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 39,388.00 | - |
1-220 | 其他服務 | 花磚路面拆除 | 300(㎡) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | - |
1-221 | 其他服務 | 花磚路面鋪設 | 300(㎡) | 詳見采購文件 | 55,200.00 | - |
1-222 | 其他服務 | 小號沙井 400mm*400mm | 54(套) | 詳見采購文件 | 73,224.00 | - |
1-223 | 其他服務 | 埋地線管 | 1,200(米) | 詳見采購文件 | 16,296.00 | - |
1-224 | 其他信息化設備 | 電表箱 | 27(個) | 詳見采購文件 | 3,510.00 | - |
1-225 | 其他信息化設備 | 電表 | 27(個) | 詳見采購文件 | 3,645.00 | - |
1-226 | 其他信息化設備 | 主電源線 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-227 | 其他信息化設備 | 攝像電源線 | 150(米) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-228 | 其他信息化設備 | 補光燈電源線 | 100(米) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-229 | 其他信息化設備 | 光纖 | 200(米) | 詳見采購文件 | 1,544.00 | - |
1-230 | 其他信息化設備 | 光纖測試 | 216(芯) | 詳見采購文件 | 2,505.60 | - |
1-231 | 其他信息化設備 | LC耦合器 | 216(個) | 詳見采購文件 | 22,196.16 | - |
1-232 | 其他信息化設備 | 布放尾纖 | 216(根) | 詳見采購文件 | 17,411.76 | - |
1-233 | 其他信息化設備 | 光纜終端盒 | 27(個) | 詳見采購文件 | 5,461.83 | - |
1-234 | 其他信息化設備 | 六類網線 | 400(米) | 詳見采購文件 | 2,512.00 | - |
1-235 | 其他服務 | 接地線 | 270(米) | 詳見采購文件 | 9,420.30 | - |
1-236 | 網絡接入服務 | 光纖租賃 | 3(年) | 詳見采購文件 | 387,072.00 | - |
1-237 | 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 系統(tǒng)集成費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 117,041.00 | - |
1-238 | 基礎軟件開發(fā)服務 | 駐點運維人員 | 1(項) | 詳見采購文件 | 714,240.00 | - |
本采購包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后90個日歷日內完成項目實施及驗收。
二、申請人的資格要求:
1.投標供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(響應)時提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關證明) 副本復印件。分支機構投標的,須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件,總公司出具給分支機構的授權書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標截止日前6個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料。 如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的, 提供相應證明材料?;蛟谕稑宋募刑峁顿Y格條件承諾函》。
3)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度:供應商必須具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度(提供2023年度財務狀況報告或基本開戶行出具的資信證明) ?;蛟谕稑宋募刑峁顿Y格條件承諾函》。
4)履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力:按投標(響應)文件格式填報設備及專業(yè)技術能力情況或在投標文件中提供《資格條件承諾函》。
