清新工人文化宮功能室場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZHCG2025-008
二、項(xiàng)目名稱:清新工人文化宮功能室場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(清新工人文化宮功能室場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
清遠(yuǎn)市浩揚(yáng)科貿(mào)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城敏捷水岸花園24號(hào)樓商鋪101號(hào) | 1,195,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(清新工人文化宮功能室場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(清遠(yuǎn)市浩揚(yáng)科貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)電子圖書館系統(tǒng) | 卓一 | V5.0 | 1.0000(套) | 64,500.0000 | 64,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 靜音平板書車 | 金超得 | 加厚二層V型 | 1.0000(臺(tái)) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)圖書館管理系統(tǒng) | 卓一 | V5.0 | 1.0000(套) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | RFID超高頻電子標(biāo)簽 | 卓一 | 定制 | 5,000.0000(張) | 0.8000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)館員工作站一體機(jī) | 卓一 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 殺菌機(jī) | 卓一 | 定制 | 1.0000(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 液晶顯示器伸縮掛架 | 北弧 | 悍將X | 1.0000(臺(tái)) | 800.0000 | 800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 陶瓷電窯爐 | 水流星 | SLX-BP2302 | 1.0000(臺(tái)) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 陶藝?yán)鳈C(jī) | 水流星 | SLX-TJ-01 | 5.0000(套) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電子琴 | 雅馬哈 | KB-90 | 20.0000(臺(tái)) | 2,200.0000 | 44,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 架子鼓 | 雅馬哈 | RYDEEN雷神 五鼓四擦+鼓凳 閃耀香檳色 | 10.0000(套) | 12,500.0000 | 125,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 吉他 | Kapma | D1C | 20.0000(把) | 1,100.0000 | 22,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 樂(lè)譜架 | 卡迪樂(lè) | A11S加強(qiáng)版+包+燈 | 21.0000(個(gè)) | 110.0000 | 2,310.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 吉他木質(zhì)掛架 | 友米 | 蜜糖色 | 20.0000(套) | 60.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 乒乓球桌 | 雙魚 | 226G | 4.0000(張) | 3,400.0000 | 13,600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 乒乓球圍欄 | 雙魚 | 402款 | 50.0000(個(gè)) | 110.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 跑步機(jī) | 英吉特 | PK60 | 8.0000(臺(tái)) | 18,500.0000 | 148,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 橢圓機(jī) | 英吉特 | PP737 | 2.0000(臺(tái)) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 攀爬機(jī) | 英吉特 | PQ500 | 1.0000(臺(tái)) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 動(dòng)感單車 | 英吉特 | PQ880 | 1.0000(臺(tái)) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 消毒柜 | 德瑪仕 | A3 55L | 1.0000(臺(tái)) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 消毒柜 | 好太太 | 38L | 2.0000(臺(tái)) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 消毒柜 | 德瑪仕 | XDZ380-B3D | 1.0000(臺(tái)) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 消毒柜 | 德瑪仕 | ZTD198A-1 | 3.0000(臺(tái)) | 1,650.0000 | 4,950.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 陶瓷茶壺 | 集雅斯 | 3.4L、3.8L | 14.0000(個(gè)) | 110.0000 | 1,540.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 茶杯 | 富彪 | 360ml | 450.0000(個(gè)) | 19.0000 | 8,550.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 燒水壺 | "金灶美的" | "T-94 SH20M320" | 6.0000(套) | 220.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 抽水泵 | 蘇泊爾 | KGE14AB10 | 3.0000(個(gè)) | 80.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三角鋼琴 | 珠江 | P8 | 1.0000(臺(tái)) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 鋼琴 | 珠江 | UP118T | 2.0000(臺(tái)) | 24,500.0000 | 49,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 古箏 | 炫舞 | H807 | 9.0000(架) | 4,780.0000 | 43,020.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 可調(diào)式羅馬椅 | 英吉特 | PTT0224 | 1.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 黑色包膠杠鈴片 | 英吉特 | 2.5kg*8、5kg*8、10kg*8、15kg*8、20kg*8、25kg*8 | 150.0000(kg) | 33.0000 | 4,950.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 黑色包膠固定啞鈴 | 英吉特 | 2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg各一對(duì) | 275.0000(kg) | 33.0000 | 9,075.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 環(huán)保橡膠地墊(自由力量區(qū)使用) | 川奧 | 500*500mm | 28.0000(平米) | 240.0000 | 6,720.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 瑜伽墊 | 英吉特 | 183*80cm | 30.0000(張) | 80.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 健身房噴畫 | 浩揚(yáng) | 定制 | 6.0000(幅) | 90.0000 | 540.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 洗手池 | 浩揚(yáng) | 定制 | 2.0000(個(gè)) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 設(shè)備安裝、調(diào)試服務(wù)費(fèi) | 浩揚(yáng) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電氣鋪設(shè)、布線安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi) | 浩揚(yáng) | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 2,425.0000 | 2,425.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 音視頻錄制編輯工作站 | 聯(lián)想 | P386 | 1.0000(臺(tái)) | 15,500.0000 | 15,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 劃船訓(xùn)練器 | 英吉特 | PP660 | 1.0000(臺(tái)) | 12,300.0000 | 12,300.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 推胸、推肩訓(xùn)練器 | 英吉特 | PC1601 | 1.0000(臺(tái)) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 擴(kuò)胸、夾背訓(xùn)練器 | 英吉特 | PC1603 | 1.0000(臺(tái)) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 高拉、低拉訓(xùn)練器 | 英吉特 | PC1602 | 1.0000(臺(tái)) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 踢腿、壓腿訓(xùn)練器 | 英吉特 | PC1605 | 1.0000(臺(tái)) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 繩動(dòng)綜合訓(xùn)練器 | 英吉特 | PC1801 | 1.0000(臺(tái)) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 史密斯機(jī) | 英吉特 | PTT0222 | 1.0000(臺(tái)) | 18,500.0000 | 18,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙層啞鈴架 | 英吉特 | PTT0265 | 1.0000(臺(tái)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 可調(diào)式訓(xùn)練凳 | 英吉特 | PTT0204 | 2.0000(臺(tái)) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 平凳 | 英吉特 | PTT0201 | 1.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大角度仰臥板 | 英吉特 | PTT0228 | 1.0000(臺(tái)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | V10 | 13.0000(套) | 550.0000 | 7,150.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 心理信箱 | 仙藝家居 | 大號(hào)/紅色/帶鎖 | 1.0000(個(gè)) | 150.0000 | 150.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 藍(lán)牙音箱 | 華為 | Sound SE/白金色 | 1.0000(臺(tái)) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電話機(jī) | 步步高 | HDC6082 | 1.0000(部) | 140.0000 | 140.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 靜音鐘 | 天王星 | 鍥約白直徑23cm(9英寸) | 1.0000(個(gè)) | 170.0000 | 170.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 計(jì)時(shí)沙漏 | 隨想曲 | 60分鐘/30分鐘 | 1.0000(個(gè)) | 110.0000 | 110.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 可移動(dòng)式掛簾 | 浩揚(yáng) | 定制 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 文房四寶 | 善璉湖筆 | 定制 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 加厚書法毛氈墊 | 六品堂 | 定制 | 2.0000(張) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 寫字白板 | 得力 | 50107 | 2.0000(套) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 直飲水機(jī) | 康麗源 | K-4Q6-RO | 5.0000(臺(tái)) | 18,500.0000 | 92,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 咖啡機(jī) | 德龍 | ECAM220.22.BG | 1.0000(臺(tái)) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | OFD版式軟件 | 數(shù)科 | V3.0 | 13.0000(套) | 430.0000 | 5,590.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)神終端安全管理系統(tǒng) | 奇安信 | V8.0 | 13.0000(套) | 200.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 辦公軟件 | WPS | V11 | 13.0000(套) | 470.0000 | 6,110.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能電子教鞭 | 鴻合 | 配套 | 1.0000(支) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 投屏器 | 鴻合 | 配套 | 1.0000(個(gè)) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)式一體機(jī)支架 | 鴻合 | 配套 | 2.0000(套) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 心理室專用音樂(lè)按摩椅 | 十方藍(lán) | 定制 | 1.0000(套) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能心理健康自助一體機(jī) | 十方藍(lán) | V1.0 | 1.0000(套) | 37,800.0000 | 37,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 心理健康評(píng)估系統(tǒng) | 十方藍(lán) | V1.0 | 1.0000(套) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 心理沙盤 | 十方藍(lán) | 定制 | 1.0000(套) | 6,100.0000 | 6,100.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)木心理掛圖 | 容大天成 | 定制 | 8.0000(幅) | 180.0000 | 1,440.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉柳芬、沈驊、朱泳韶、李效允、童華光
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.中標(biāo)人須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi): (1)以采購(gòu)預(yù)算作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。受托人按規(guī)定向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件中規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 (2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的繳納形式: 向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(可用電匯等付款方式)。 2.中標(biāo)人應(yīng)簽署投標(biāo)文件格式《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書》,作為投標(biāo)文件的一部分。 中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前應(yīng)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。憑領(lǐng)取人身份證復(fù)印件并加蓋公章領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》。如采用電匯或銀行轉(zhuǎn)賬,須同時(shí)遞交招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)憑證復(fù)印件并加蓋公章。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 清新工人文化宮功能室場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.7404 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(清新工人文化宮功能室場(chǎng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠(yuǎn)市浩揚(yáng)科貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.40 | 14.20 | 18.53 | 84.13 | 1 | 1 |
中億科技(清遠(yuǎn))有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 8.00 | 30.00 | 61.20 | 2 | 2 |
清遠(yuǎn)市策騰科貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 9.00 | 18.75 | 58.55 | 3 | 3 |
廣東瀚祺文化科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.80 | 9.60 | 18.43 | 50.83 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:清遠(yuǎn)市清新區(qū)總工會(huì)
地 址:清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)明霞路10號(hào)
聯(lián)系方式:0763-5822641
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:清遠(yuǎn)市眾航項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)靜福路27號(hào)朝南國(guó)際商務(wù)中心8層辦公室08號(hào)
聯(lián)系方式:0763-3783808
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃先生
電 話:0763-3783808