RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院數(shù)字化一體手術室采購項目結果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-04-27
摘要:rfid
一、項目編號:3587-2511GZG10306
二、項目名稱:數(shù)字化一體手術室采購項目
三、采購結果
合同包1(數(shù)字化一體手術室):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州廣康醫(yī)療科技股份有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)威谷二街2號(自編B6)702、703房 | 3,908,886.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(數(shù)字化一體手術室):
貨物類(廣州廣康醫(yī)療科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術室設備及附件 | e院通數(shù)智化手術室系統(tǒng)V1.0 | e院通 | V8.0 | 6.0000(套) | 20,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 監(jiān)視器吊臂 | e院通 | AC2000 | 6.0000(套) | 18,000.0000 | 108,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 術野+監(jiān)視器吊臂 | e院通 | AC2000 | 6.0000(套) | 26,500.0000 | 159,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 4K術野攝像機 | e院通 | GK-SY-01 | 6.0000(臺) | 25,500.0000 | 153,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 手術室全景攝像機 | e院通 | GK-QJ-02 | 24.0000(臺) | 4,500.0000 | 108,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 多接口編解碼 | Advantech | VEGA1200 | 6.0000(套) | 18,000.0000 | 108,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 光纖編解碼 | e院通 | GK-BJM-01 | 60.0000(套) | 7,500.0000 | 450,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 萬兆核心交換機 | NETGERAR | M4250 | 6.0000(套) | 15,500.0000 | 93,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 手術室工控主機 | Advantech | MIC-770 | 6.0000(套) | 13,400.0000 | 80,400.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 線材輔料 | e院通 | / | 1.0000(組) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 空白IC卡 | e院通 | IC001 | 30.0000(個) | 1.2000 | 36.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | IC卡讀寫器 | e院通 | GIC-024 | 1.0000(臺) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 企業(yè)級移動路由器 | 中興 | MC8512 | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 醫(yī)院手術室(行為)管理系統(tǒng)軟件V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能門禁一體機 | e院通 | M001 | 3.0000(臺) | 25,000.0000 | 75,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 衣鞋借取信息屏(發(fā)布) | 互視達 | 65-4K | 1.0000(臺) | 7,050.0000 | 7,050.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 千兆網(wǎng)絡交換機 | H3C | Mini S1250FX | 3.0000(臺) | 2,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 護士站主機 | 互視達 | CW-BGDR-32 | 1.0000(臺) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | RFID標簽 | e院通 | GRFID-2023 | 500.0000(個) | 8.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 注冊機 | e院通 | C67 | 1.0000(臺) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更衣柜副柜(6門) | e院通 | EGY-1-6 | 6.0000(組) | 6,100.0000 | 36,600.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更衣柜副柜(12門) | e院通 | EGX-1-12 | 11.0000(臺) | 8,000.0000 | 88,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更衣柜主柜(5門) | e院通 | EGY-0-6 | 1.0000(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更衣柜主柜(10門) | e院通 | EGX-0-12 | 4.0000(臺) | 16,500.0000 | 66,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更鞋柜副柜(8門) | e院通 | EGX-1-12 | 1.0000(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更鞋柜副柜(12門) | e院通 | EGX-1-12 | 1.0000(臺) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更鞋柜副柜(16門) | e院通 | EGX-1-24 | 3.0000(臺) | 7,600.0000 | 22,800.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更鞋柜副柜(24門) | e院通 | EGX-1-24 | 4.0000(臺) | 9,500.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更鞋柜主柜(10門) | e院通 | EGX-0-12 | 1.0000(臺) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能更鞋柜主柜(21門) | e院通 | EGX-0-24 | 2.0000(臺) | 20,500.0000 | 41,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能污衣回收機 | e院通 | EHY-60 | 2.0000(臺) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能污鞋回收機 | e院通 | EHX-50 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能發(fā)衣機(全自動) | e院通 | EFY-15-magazine | 4.0000(臺) | 32,000.0000 | 128,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能發(fā)鞋柜(自取款) | e院通 | EFX-semi | 2.0000(臺) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 三維重建系統(tǒng)(圖像處理軟件) | 一圖 | 3DVWorks | 1.0000(套) | 330,000.0000 | 330,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 98寸會議一體機 | 互視達 | GK-98TM | 1.0000(臺) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 8路程控時序電源 | e院通 | GK-AM-03 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 機柜 | e院通 | 22U | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 壁掛喇叭 | e院通 | GK-AM-08 | 2.0000(臺) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 麥克風 | e院通 | GK-AM-07 | 1.0000(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 高功率POE交換機 | e院通 | GK-AM-02 | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 數(shù)字音頻處理器 | e院通 | GK-AM-01 | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 編解碼器 | e院通 | GK-BJM-4K | 2.0000(套) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 數(shù)智化手術示教系統(tǒng)V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 可視化控制終端 | Microsoft | Surface Pro9 | 1.0000(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 全景攝像機 | e院通e院通 | GK-QJ-02 | 2.0000(臺) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 家屬談話間屏幕 | 互視達 | 32 | 1.0000(臺) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 家屬談話間工作站 | HP | 680 G9 | 1.0000(臺) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | e院通+家屬談話+數(shù)智化手術室家屬談話管理系統(tǒng)V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 家屬等候區(qū)屏幕 | 互視達 | 65-4K | 1.0000(臺) | 7,050.0000 | 7,050.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 談話間音頻系統(tǒng) | e院通 | GK-AM-TH | 1.0000(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能手環(huán) | e院通 | GK-Watch | 10.0000(臺) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 談話間術間音頻設備 | Jabra | Speak 510+ | 6.0000(套) | 2,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 標本攝像機 | e院通 | GK-BB-02 | 6.0000(套) | 4,500.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 全景攝像機 | e院通 | GK-QJ-02 | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 手術室智能駕駛艙系統(tǒng) | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 廣康e院通VACS點錄播直播系統(tǒng)軟件V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(臺) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 手術室影像錄制平臺 | 海康威視 | 16路 | 1.0000(臺) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 手術室綜合管理平臺服務器 | DELL | R750XS | 1.0000(臺) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 工作站電腦 | 互視達 | CW-BGDR-32 | 2.0000(臺) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 等候區(qū)屏幕 | 互視達 | 65-4K | 1.0000(臺) | 7,050.0000 | 7,050.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | PDA | e院通 | GK-XT-PDA | 10.0000(臺) | 4,500.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 線材/輔材/實施 | e院通 | / | 6.0000(組) | 15,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 無線模塊 | e院通 | GK-Display | 24.0000(套) | 5,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 任務協(xié)同客戶端軟件V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 展示屏幕軟件 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | PDA軟件 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 智能手環(huán)軟件 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 數(shù)智化手術室任務管理協(xié)同系統(tǒng)V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 手術進程管理系統(tǒng) | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 55 寸排隊顯示播放一體機 | e院通 | GK-ZL-55 | 2.0000(套) | 6,300.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 15.6 寸術間門口顯示一體機 | e院通 | GK-MK-15 | 6.0000(套) | 1,800.0000 | 10,800.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 手術室過程管理服務器 | DELL | R740 | 1.0000(臺) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 吸頂音箱 | e院通 | GK-AM-04 | 12.0000(臺) | 2,500.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 無線頭戴耳麥 | Jabra | pro 925 | 12.0000(臺) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 8路程控時序電源 | e院通 | GK-AM-03 | 6.0000(臺) | 1,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 高功率POE交換機 | e院通 | GK-AM-02 | 6.0000(臺) | 2,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 數(shù)字音頻處理器 | e院通 | GK-AM-01 | 6.0000(臺) | 4,500.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 55寸嵌入式顯示終端 | e院通 | JG5500 | 6.0000(臺) | 28,500.0000 | 171,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 27寸嵌入式工作站 | e院通 | JG2700 | 6.0000(臺) | 26,000.0000 | 156,000.0000 |
1-1 | 手術室設備及附件 | 32寸4K醫(yī)用顯示器 | Advantech | PAX-332 | 12.0000(臺) | 35,500.0000 | 426,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
許煜聰(采購人代表)、曹文苓、鐘紅、原月霜、景志輝
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 1.本次招標向中標人收取招標代理服務費。 2.參照國家發(fā)展計劃委員會頒布的計價格﹝2002﹞1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》的貨物招標代理服務收費標準差額定率累進法執(zhí)行。 3.應以銀行轉賬方式向采購代理機構直接繳納招標代理服務費,付至采購代理機構發(fā)出的《領取中標通知書》通知的賬號。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 數(shù)字化一體手術室 | 4.699775 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(數(shù)字化一體手術室):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州廣康醫(yī)療科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 29.07 | 95.54 | 1 | 1 |
廣州華愉商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 4.00 | 4.54 | 30.00 | 75.54 | 2 | 2 |
大豐智慧(天津)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 4.00 | 4.54 | 29.06 | 72.60 | 3 | |
益陽市益智醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 4.00 | 4.54 | 29.14 | 70.68 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)橋中中路28號
聯(lián)系方式:020-81566493
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東信誠招標代理咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)德政北路538號17樓1708
聯(lián)系方式:020-83224833
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:盧小姐
電 話:020-83224833