北京市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)項(xiàng)目試劑耗材采購(gòu)項(xiàng)目第五包中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):11000025210200136600-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)項(xiàng)目試劑耗材采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:89.5368 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)大孫各莊鎮(zhèn)大崔各莊村寬明街 35 號(hào)
中標(biāo)金額:89.5368萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 北京市順義區(qū)大孫各莊鎮(zhèn)大崔各莊村寬明街 35 號(hào) | 91110113590634619C | 89.5368 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 83.8 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | FFAP色譜柱 | 1根/盒 | 2 | 0.7041萬(wàn)元 | 1.4082萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 10升氣袋 | 10升/個(gè) | 40 | 0.0186萬(wàn)元 | 0.744萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 20升氣袋 | 20升/個(gè) | 10 | 0.0302萬(wàn)元 | 0.302萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 1升氣袋(帶氣密針閥) | 1升/個(gè) | 10 | 0.0118萬(wàn)元 | 0.118萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 惰硅不銹鋼標(biāo)氣減壓閥 | 1個(gè)/盒 | 3 | 0.6萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 不銹鋼減壓閥 | 1個(gè)/盒 | 3 | 0.18萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 3 | 0.35萬(wàn)元 | 1.05萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 移液槍 | 1支/盒 | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 不銹鋼內(nèi)卡套 | 1個(gè)/套 | 30 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.075萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 不銹鋼內(nèi)卡套 | 1個(gè)/套 | 15 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.0375萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 采樣罐減壓表(惰性涂覆) | 1個(gè)/盒 | 5 | 0.64萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 丙酮中苯酚 | 2mL/支 | 1 | 0.008萬(wàn)元 | 0.008萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 環(huán)己烷中黃磷 | 1mL/支 | 2 | 0.02萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 丙酮中對(duì)硫磷 | 1.2mL/支 | 2 | 0.0035萬(wàn)元 | 0.007萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 甲醇中甲硫醇 | 1mL/支 | 1 | 0.035萬(wàn)元 | 0.035萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL/支 | 1 | 0.004萬(wàn)元 | 0.004萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 微米濾器 | 1個(gè)/盒 | 2 | 0.23萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 定量柱 | 1支/盒 | 1 | 0.5841萬(wàn)元 | 0.5841萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 保護(hù)柱 | 1支/盒 | 1 | 0.9594萬(wàn)元 | 0.9594萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 排氣過(guò)濾器(Vent filter) | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.4316萬(wàn)元 | 0.4316萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | ech2o A10 總有機(jī)碳(TOC)無(wú)汞紫外燈 | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.8287萬(wàn)元 | 0.8287萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | ech2o 自動(dòng)進(jìn)樣模塊(ASM)燈 | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.3693萬(wàn)元 | 0.3693萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | ech2o 殺菌燈 | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.3426萬(wàn)元 | 0.3426萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | ech2o 氧化燈 | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.6044萬(wàn)元 | 0.6044萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 10 微米熔紡濾芯 | 12 個(gè)/套 | 1 | 0.1148萬(wàn)元 | 0.1148萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 濾膜中錫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2 支/套 | 1 | 0.048萬(wàn)元 | 0.048萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 濾膜中鉛、鎘質(zhì)量控制樣品 | 2 支/套 | 2 | 0.03萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 濾膜中銅質(zhì)量控制樣品 | 2 支/套 | 1 | 0.024萬(wàn)元 | 0.024萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 濾膜中鈉質(zhì)量控制樣品 | 2 支/套 | 1 | 0.024萬(wàn)元 | 0.024萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 濾膜中錳含量測(cè)定 | 2支/套 | 2 | 0.028萬(wàn)元 | 0.056萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 濾膜中鎳含量測(cè)定 | 2支/套 | 2 | 0.028萬(wàn)元 | 0.056萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 濾膜中鉻含量測(cè)定 | 2支/套 | 2 | 0.028萬(wàn)元 | 0.056萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | (IonPac) CG16陽(yáng)離子交換色譜柱 | 1支/盒 | 1 | 0.6594萬(wàn)元 | 0.6594萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | (IonPac)CS16陽(yáng)離子交換色譜柱 | 1根/盒 | 1 | 1.8593萬(wàn)元 | 1.8593萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 堿性硅膠采樣管 | 100支/盒 | 2 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.0012萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 堿性硅膠采樣管 | 50支/盒 | 2 | 0.001萬(wàn)元 | 0.002萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 硅膠采樣管 | 100支/盒 | 2 | 0.0003萬(wàn)元 | 0.0006萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 玻璃纖維濾膜 | 100S/盒 | 2 | 0.006萬(wàn)元 | 0.012萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 微孔濾膜(混纖) | 50S/盒 | 5 | 0.003萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 微孔濾膜(專測(cè)鈉) | 50S/盒 | 3 | 0.01萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 一次性使用吸管 | 500支/盒 | 5 | 0.006萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | C6 250 陽(yáng)離子柱 | 1支/盒 | 1 | 1.9678萬(wàn)元 | 1.9678萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | C6 陽(yáng)離子保護(hù)柱 | 1支/盒 | 1 | 0.2779萬(wàn)元 | 0.2779萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 離子色譜陽(yáng)離子抑制器 | 1個(gè)/盒 | 1 | 1.9萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 純水濾芯 | 1個(gè)/盒 | 4 | 0.5851萬(wàn)元 | 2.3404萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 純水濾芯 | 1個(gè)/盒 | 2 | 0.253萬(wàn)元 | 0.506萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 純水濾芯 | 1個(gè)/盒 | 2 | 0.4023萬(wàn)元 | 0.8046萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 純水濾芯 | 1個(gè)/盒 | 2 | 0.3669萬(wàn)元 | 0.7338萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 純水濾芯 | 1個(gè)/盒 | 2 | 1.0076萬(wàn)元 | 2.0152萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 凈水器10寸PP棉前置過(guò)濾芯 | 1個(gè)/盒 | 10 | 0.007萬(wàn)元 | 0.07萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 凈水器10寸CTO碳棒濾芯 | 1個(gè)/盒 | 10 | 0.0116萬(wàn)元 | 0.116萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 錐形離心管 | 1800支/箱,15ml/支 | 1 | 0.232萬(wàn)元 | 0.232萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 一次性使用吸管 | 500支/盒 | 2 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.0072萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 一次性使用吸管 | 500支/盒 | 1 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.0036萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | AS11-HC毛細(xì)管分析柱 | 1根/盒 | 1 | 1.8704萬(wàn)元 | 1.8704萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | AG11-HC保護(hù)柱 | 1根/盒 | 1 | 0.7104萬(wàn)元 | 0.7104萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 1.5mL自動(dòng)進(jìn)樣小瓶 | 100個(gè)/盒 | 6 | 0.1524萬(wàn)元 | 0.9144萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | ICS2100自動(dòng)進(jìn)樣套裝 | 10包/箱 | 6 | 0.2398萬(wàn)元 | 1.4388萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 淋洗液吸頭 | 1個(gè)/包 | 5 | 0.0146萬(wàn)元 | 0.073萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 國(guó)產(chǎn)移液器吸頭 | 100支/包 | 4 | 0.007萬(wàn)元 | 0.028萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 分子過(guò)濾器 | 1個(gè)/包 | 14 | 0.2107萬(wàn)元 | 2.9498萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 空氣凈過(guò)濾器飽和報(bào)警器 | 1個(gè)/盒 | 3 | 0.2912萬(wàn)元 | 0.8736萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 丁腈手套 | 100只/盒 | 2 | 0.013萬(wàn)元 | 0.026萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 丁腈手套 | 100只/盒 | 15 | 0.013萬(wàn)元 | 0.195萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | Finntip Flex 10 mL 加長(zhǎng)型槍頭 | 100支/袋 | 4 | 0.0973萬(wàn)元 | 0.3892萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 防酸口罩 | 25只/盒;10盒/箱 | 2 | 0.004萬(wàn)元 | 0.008萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 注射器 | 1個(gè)/盒 | 5 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.003萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 注射器 | 1個(gè)/盒 | 5 | 0.0007萬(wàn)元 | 0.0035萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 注射器 | 1個(gè)/盒 | 5 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.004萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 注射器 | 1個(gè)/盒 | 50 | 0.0032萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中甲醛溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL/支 | 5 | 0.006萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 氨 | 50mL/支 | 2 | 0.007萬(wàn)元 | 0.014萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中氰溶液 | 50mL/支 | 1 | 0.012萬(wàn)元 | 0.012萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 磷酸鹽磷溶液 | 20mL/支 | 1 | 0.005萬(wàn)元 | 0.005萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 磷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL/支 | 1 | 0.0084萬(wàn)元 | 0.0084萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 氟離子溶液標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 100mL/支 | 1 | 0.0084萬(wàn)元 | 0.0084萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中過(guò)氧化氫 | 50mL/支 | 1 | 0.011萬(wàn)元 | 0.011萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中乙酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 5mL/支 | 1 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.0036萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 二丁基錫二月桂酸 | 100mg/支 | 1 | 0.015萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中氨含量 | 5mL/支,2支/套 | 2 | 0.026萬(wàn)元 | 0.052萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水溶液中磷化氫 | 5mL/支,2支/套 | 1 | 0.0334萬(wàn)元 | 0.0334萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 吸收液中二氧化硫 | 5mL/支,2支/套 | 2 | 0.0334萬(wàn)元 | 0.0668萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中氮氧化物 | 5mL/支,2支/套 | 5 | 0.0276萬(wàn)元 | 0.138萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中氟質(zhì)控樣 | 5mL/支,2支/套 | 1 | 0.026萬(wàn)元 | 0.026萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 濾膜中磷酸 | 1 支/套 | 1 | 0.0363萬(wàn)元 | 0.0363萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中鹽酸 | 5mL/支 ,2支/套 | 1 | 0.0285萬(wàn)元 | 0.0285萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 磷溶液成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL/瓶 | 2 | 0.0065萬(wàn)元 | 0.013萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中硫酸 | 2支/套 | 4 | 0.026萬(wàn)元 | 0.104萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 水中甲基肼 | 1.2mL/瓶 | 7 | 0.0456萬(wàn)元 | 0.3192萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 氨 | 50mL/瓶 | 2 | 0.007萬(wàn)元 | 0.014萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 石英比色皿 | 2個(gè)/盒 | 5 | 0.018萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 柱塞干密封圈 | 2個(gè)/包 | 1 | 0.2062萬(wàn)元 | 0.2062萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 柱塞干 | 2個(gè)/包 | 1 | 0.3098萬(wàn)元 | 0.3098萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 主動(dòng)單向閥 | 2個(gè)/包 | 1 | 0.5068萬(wàn)元 | 0.5068萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 被動(dòng)單向閥 | 2個(gè)/包 | 1 | 0.5059萬(wàn)元 | 0.5059萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 混合器 | 1個(gè)/包 | 1 | 0.3745萬(wàn)元 | 0.3745萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 六通閥 | 1個(gè)/包 | 1 | 2.3821萬(wàn)元 | 2.3821萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 5微升定量環(huán) | 1個(gè)/包 | 1 | 0.0438萬(wàn)元 | 0.0438萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 進(jìn)樣針 | 1個(gè)/包 | 1 | 0.1861萬(wàn)元 | 0.1861萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 注射器2.5毫升 | 1個(gè)/包 | 1 | 0.2325萬(wàn)元 | 0.2325萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 注射器100微升 | 1個(gè)/包 | 1 | 0.3082萬(wàn)元 | 0.3082萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 生物樣品轉(zhuǎn)移箱 | 1箱/個(gè) | 2 | 0.0388萬(wàn)元 | 0.0776萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室雙層小推車 | 1個(gè)/箱 | 2 | 0.0409萬(wàn)元 | 0.0818萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 棕色進(jìn)樣瓶 | 100個(gè)/盒 | 10 | 0.0278萬(wàn)元 | 0.278萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 300微升進(jìn)樣小瓶 | 100個(gè)/盒 | 10 | 0.0878萬(wàn)元 | 0.878萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 試劑架 | 45個(gè)/箱 | 45 | 0.013萬(wàn)元 | 0.585萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 普通rfid標(biāo)簽 | 500貼/個(gè) | 500 | 0.0003萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 普通rfid標(biāo)簽 | 200貼/個(gè) | 200 | 0.00025萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 帶燈rfid標(biāo)簽 | 2000貼/個(gè) | 2000 | 0.0003萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 試劑小推車 | 1個(gè)/箱 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 試劑小推車 | 1個(gè)/箱 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)小推車 | 1個(gè)/箱 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 氣瓶小推車 | 1個(gè)/箱 | 1 | 0.0795萬(wàn)元 | 0.0795萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 氣瓶小推車 | 1個(gè)/箱 | 1 | 0.064萬(wàn)元 | 0.064萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 10毫升手動(dòng)進(jìn)樣針 | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.1058萬(wàn)元 | 0.1058萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 5毫升手動(dòng)進(jìn)樣針 | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.0992萬(wàn)元 | 0.0992萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 25毫升手動(dòng)進(jìn)樣針 | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.2567萬(wàn)元 | 0.2567萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 可更換針頭 | 3個(gè)/包 | 1 | 0.0393萬(wàn)元 | 0.0393萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 數(shù)顯壓力表頭 | 1個(gè)/盒 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 3/16壓環(huán) | 10個(gè)/盒 | 10 | 0.003萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 惰硅InertSi硅烷化限流閥 | 1個(gè)/盒 | 4 | 0.72萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | 蘇瑪罐 | 1個(gè)/盒 | 12 | 0.7475萬(wàn)元 | 8.97萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京泓潤(rùn)泰豐貿(mào)易有限公司 | xad-4 | 80支/盒 | 2 | 0.22萬(wàn)元 | 0.44萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
