四川省威州民族師范學校附屬小學校威師附小智慧校園建設項目采購(二次)中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網
日期:2025-08-18
摘要:RFID
一、項目編號:N5132112025000209
二、項目名稱:威師附小智慧校園建設項目采購(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都元素科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)武興五路433號2棟7層2號 | 1,256,539.00元 | 99.34 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都元素科技有限公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 基礎數據平臺 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含基礎數據平臺) | 1(套) | 3,969.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 在線巡查系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含在線巡查系統(tǒng)) | 1(套) | 31,705.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 訪客管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含訪客管理系統(tǒng)) | 1(套) | 31,705.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 綜合評價系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含綜合評價系統(tǒng)) | 1(套) | 59,315.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 自動運維終端管理平臺 | 元素 | EPA-SaaS100 | 1(套) | 19,800.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 基礎教務系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含基礎教務系統(tǒng)) | 1(套) | 10,296.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 課表管理中心系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含課表管理中心系統(tǒng)) | 1(套) | 29,669.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 視頻融合系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含視頻融合系統(tǒng)) | 1(套) | 63,765.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 監(jiān)控接入授權 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含監(jiān)控接入授權) | 200(點) | 118.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 資產管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含資產管理系統(tǒng)) | 1(套) | 62,887.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 精準接娃系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含精準接娃系統(tǒng)) | 1(套) | 62,887.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 標簽打印機 | 斑馬 | ZT210 | 1(臺) | 7,920.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 智慧班牌授權 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0(含智慧班牌授權) | 19(套) | 297.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 智慧班牌 | SINMAR | EC-WCB-EB | 19(臺) | 1,782.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 訪客一體機 | 天波 | D2 | 1(臺) | 4,950.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 信息發(fā)布盒 | 元素 | EC-WCB-EZ | 1(臺) | 1,584.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 藍牙信標 | 元素 | 藍牙信標 | 5(臺) | 99.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 自動運維終端 | 元素 | EPA-Bot10-V1 | 1(臺) | 8,415.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 多業(yè)務網關 | 銳捷 | RG-EG3250 | 1(臺) | 21,083.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 實名認證系統(tǒng) | 銳捷 | RG-ESS1000-P | 1(臺) | 32,670.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 上網行為管理 | 銳捷 | RG-UAC 6000-U3210 | 1(臺) | 32,670.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 核心交換機 | 銳捷 | RG-S7805C | 1(臺) | 27,720.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 2(臺) | 5,940.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 24口交換機 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 4(臺) | 1,336.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 8口交換機 | 銳捷 | RG-S2906-10GT2MS-L | 15(臺) | 792.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-S2906-10GT2MS-P-L | 3(臺) | 1,386.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 放裝AP | 銳捷 | RG-AP820-A(V3) | 13(臺) | 1,089.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | POE供電模塊 | 銳捷 | RG-E-130(GE)-A | 13(個) | 148.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 36(個) | 218.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 萬兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 6(個) | 762.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 12芯室外單模光纖 | 貝爾卡特 | GYXTW-12B1 | 500(米) | 2.96 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 48芯ODF架 | 貝爾卡特 | BTT-7050-48 | 1(個) | 891.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 12芯終端盒 | 貝爾卡特 | BTT-6050-12 | 2(個) | 325.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 尾纖 | 貝爾卡特 | SC尾纖 | 48(條) | 7.86 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | SC-LC跳纖 | 貝爾卡特 | SC-LC | 10(條) | 14.50 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 4芯室內單模光纖 | 貝爾卡特 | GJFJV-4B1 | 300(米) | 1.96 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 4芯終端盒 | 貝爾卡特 | BTT-6050-4 | 17(個) | 38.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 尾纖(2) | 貝爾卡特 | SC尾纖 | 136(條) | 7.86 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | SC-LC跳纖(2) | 貝爾卡特 | SC-LC | 40(條) | 14.50 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 9U墻柜 | 菲尼特 | 460*530*400 | 16(個) | 255.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 六類非屏蔽雙絞線 | 德塔森特 | DT05-SC211V03 | 6(箱) | 792.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 六類網絡信息插座 | 德塔森特 | DT05-SCP4A01/DT05-SC21201 | 73(個) | 21.92 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 線管 | 東電 | PVC20 | 1500(米) | 2.80 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 六類水晶頭 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 1(盒) | 156.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 弱電橋架 | 馳晟 | 200×100*1.2mm | 60(米) | 85.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 安裝與輔材 | 元素 | 定制 | 1(項) | 29,700.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 監(jiān)控半球 | ??低?/td> | DS-2CD2345WJW5-L | 2(臺) | 396.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 監(jiān)控槍機 | 海康威視 | DS-2CD2245WJW8-L | 10(臺) | 312.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 球機 | ??低?/td> | DS-2DE742WJW-D(G) | 4(臺) | 1,832.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 球機支架 | ??低?/td> | DS-1602ZJ | 4(臺) | 142.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 硬盤錄像機 | ??低?/td> | DS-8632NX-I9 | 1(臺) | 4,237.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 硬盤 | ??低?/td> | WD82HKAI-78 | 2(塊) | 1,361.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 顯示終端 | SKYWORTH | 55BG22 | 1(塊) | 2,688.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 會議一體機 | seewo | FG86EF(插拔式計算機:MT71A) | 1(套) | 14,157.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 智慧黑板 | seewo | BG86EF(插拔式計算機:MT71A) | 3(臺) | 22,770.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 備授課軟件 | seewo | 希沃白板5 | 3(套) | 792.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 視頻展臺 | seewo | SC06 | 3(臺) | 792.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 會議話筒主機 | 西雅克 | C1002-A9 | 1(臺) | 6,732.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 無線會議話筒 | 西雅克 | C1002-A92 | 2(臺) | 2,772.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 數字調音臺 | 西雅克 | DM8 | 1(臺) | 5,742.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 安裝與輔材(2) | 元素 | 定制 | 1(項) | 7,920.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 自助借還書機 | 超星 | CXJH03A | 1(臺) | 47,960.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 升降式移動還書箱 | 超星 | 665mm*610mm*780mm | 1(臺) | 5,798.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | RFID電子標簽 | 富納 | RFID | 20000(個) | 1.80 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 圖書標簽加工 | 元素 | 定制 | 20000(項) | 0.99 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 圖書定位服務 | 元素 | 定制 | 1(項) | 1,960.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 移動錄播主機 | 網動 | RT80CS4-T | 1(臺) | 24,750.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 無線高清攝像機 | 元素 | VHV-700W | 3(臺) | 5,445.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 攝像機腳架 | 偉峰 | WF-617 | 3(個) | 346.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 全向無線麥克風 | 元素 | AM500W | 1(套) | 1,782.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 無線麥克風 | 元素 | AM402 | 1(套) | 940.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 無線圖傳盒 | 元素 | TL11 | 1(臺) | 3,267.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 移動拉桿箱 | 元素 | TMBOX | 1(臺) | 1,485.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 監(jiān)聽耳機 | 鐵三角 | ATH-M20X | 1(套) | 346.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 室內AI體育鍛煉屏 | DREAMSPORTS | RM-AISPORTS-TDPO1 | 1(臺) | 45,540.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 室內AI體育測訓一體機 | DREAMSPORTS | RM-AISPORTS-TCPO4 | 1(臺) | 47,322.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | AI坐位體前屈配件 | 融夢 | RM-AISPORTS-ZWTQQ | 1(臺) | 5,742.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | AI身高體重配件 | 融夢 | RM-AISPORTS-BMI | 1(臺) | 7,128.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | AI肺活量配件 | 融夢 | RM-AISPORTS-FHL | 2(臺) | 2,673.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 室外AI短跑屏(50米) | DREAMSPORTS | RM-AISPORTS-TCPO9 | 1(臺) | 53,600.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 50*8測試拓展配件包 | 融夢 | RM-AISPORTS-RUN | 1(套) | 11,880.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 跑到終點長桿 | 融夢 | LIGAN1 | 1(套) | 6,435.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 校級智慧體育數據平臺 | 融夢 | RM-AISPORTS-Platform01 | 1(套) | 27,720.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 安裝實施服務 | 元素 | 定制 | 1(項) | 4,500.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 戶外全彩顯示屏 | 藍普 | LC2.5PO | 6.14(平方米) | 5,450.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 電源 | 華鑫 | HX-200G | 30(臺) | 49.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 接收卡 | 仰邦 | BX-V75 | 12(張) | 79.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 視頻處理器 | 仰邦 | MVP-K2 | 1(臺) | 990.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 箱體 | 元素 | 定制 | 6.14(平方米) | 990.00 |
A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 鋼結構及安裝 | 元素 | 定制 | 1(項) | 7,920.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
歐陽維敏、馬金蓉、羅明超、馮雅康、倪述軍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川省威州民族師范學校附屬小學校
地址:汶川縣大橋路4號
聯系方式:19981611725
2.采購代理機構信息
名稱:阿壩藏族羌族自治州政府采購中心
地址:四川省成都市二環(huán)路西三段30號
聯系方式:028-83395850
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊老師
電話:028-83395850