呼和浩特市兒童福利院“數(shù)字兒院”建設(shè)項目(二次)招標公告
項目概況
“數(shù)字兒院”建設(shè)項目(二次)招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年09月02日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:150101-HSZC-GK-20250070-1
項目名稱:“數(shù)字兒院”建設(shè)項目(二次)
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:1,907,000.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:1,907,000.00元
合同包最高限價:1,907,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 綜合檔案管理系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
1-2 | A02091101 錄像機 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-3 | A02010508 移動存儲設(shè)備 | 硬盤 | 6(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-4 | A02091102 通用攝像機 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-5 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清線 | 1(根) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-6 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 門禁專用電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-7 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能人臉門禁機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-8 | A07010707 鎖 | 磁力鎖 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-9 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 被動紅外探測器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-10 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 獨立式光電感煙火災(zāi)探測報警器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-11 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案感知節(jié)點 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-12 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能無人庫房自控管理一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-13 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 凈化除酸型除濕加濕一體機和智能移動水車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
1-14 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境超限監(jiān)測報警器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-15 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云多功能漏水報警器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-16 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線漏水感知節(jié)點 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-17 | A02061804 空調(diào)機 | 空調(diào) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-18 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式新風(fēng)凈化機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-19 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式健康防護一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-20 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-21 | A05010599 其他柜類 | 防磁柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-22 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 庫房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備管控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-23 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 層架標簽 | 200(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-24 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案標簽 | 2,000(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-25 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID智能識別一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-26 | A02100111 自動成套控制系統(tǒng) | RFID智能手持終端系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-27 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID智能檔案微凈化工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-28 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案庫房數(shù)據(jù)展示平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-29 | A05010299 其他臺、桌類 | 檔案凈化整理臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-30 | A02010105 臺式計算機 | 客戶端計算機及操作系統(tǒng)(國產(chǎn)化) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-31 | A02010104 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-32 | A08060302 支撐軟件 | 數(shù)據(jù)庫 | 2(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-33 | A08060302 支撐軟件 | 中間件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-34 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | OCR文字識別 | 1(套) | 詳見采購文件 | 132,150.00 | - |
1-35 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | OFD版式轉(zhuǎn)換套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-36 | A05010299 其他臺、桌類 | 工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-37 | A02010503 存儲用光纖交換機 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-38 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 報警模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-39 | A02080799 其他電話通信設(shè)備 | 語音撥號器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-40 | A02061909 場地用燈 | 防盜警燈警號 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-41 | A02061599 其他電源設(shè)備 | UPS電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-42 | A02021099 其他打印機 | 檔案盒專用打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-43 | A02021203 裝訂機 | 整理裝訂銷毀一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-44 | A02021001 A3 黑白打印機 | 打印機(國產(chǎn)化) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-45 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案書車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-46 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案書梯 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-47 | C16020100 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 技術(shù)服務(wù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-48 | A02021118 掃描儀 | 平板掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-49 | A02021118 掃描儀 | 高速文檔掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-50 | A02021099 其他打印機 | 照片打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-51 | C16030200 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)字化加工服務(wù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-52 | A02021103 LED 顯示屏 | 數(shù)字空間 | 1(項) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
1-53 | A02470300 智能游藝設(shè)備 | 兒童健康智能機器人 | 1(個) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-54 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | VR6人座 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-55 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 言語語言評估訓(xùn)練儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-56 | A02010109 平板式計算機 | 平板電腦 (國產(chǎn)化) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-57 | A02021103 LED 顯示屏 | 顯示屏 | 16.59(㎡) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起45天內(nèi)完成所有設(shè)備供貨,3個月內(nèi)完成項目全部驗收。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2025年08月09日 至 2025年08月15日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年09月02日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)-政府采購云平臺 遠程開標大廳
凡已在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購云平臺供應(yīng)商登記庫中登記,并依法取得內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)政府采購合同的區(qū)內(nèi)中小企業(yè)(含個體工商戶)供應(yīng)商,均可申請政府采購合同融資。(https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct)
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:呼和浩特市兒童福利院
地址:金橋開發(fā)區(qū)昭烏達路南口
聯(lián)系方式:15754951630
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:呼和浩特市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號
聯(lián)系方式:0471-5988122
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周娜
電話:0471-5988122