呼和浩特市兒童福利院“數(shù)字兒院”建設(shè)項(xiàng)目(三次)招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
“數(shù)字兒院”建設(shè)項(xiàng)目(三次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2025年10月09日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):150101-HSZC-GK-20250070-2
項(xiàng)目名稱(chēng):“數(shù)字兒院”建設(shè)項(xiàng)目(三次)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:1,907,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:1,907,000.00元
合同包最高限價(jià):1,907,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 綜合檔案管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 270,000.00 | - |
1-2 | A02091101 錄像機(jī) | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-3 | A02010508 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán) | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-4 | A02091102 通用攝像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-5 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清線(xiàn) | 1(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-6 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 門(mén)禁專(zhuān)用電源 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-7 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能人臉門(mén)禁機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-8 | A07010707 鎖 | 磁力鎖 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
1-9 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 被動(dòng)紅外探測(cè)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-10 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
1-11 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案感知節(jié)點(diǎn) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,100.00 | - |
1-12 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能無(wú)人庫(kù)房自控管理一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,500.00 | - |
1-13 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 凈化除酸型除濕加濕一體機(jī)和智能移動(dòng)水車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,500.00 | - |
1-14 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境超限監(jiān)測(cè)報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-15 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云多功能漏水報(bào)警器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-16 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)漏水感知節(jié)點(diǎn) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-17 | A02061804 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-18 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式新風(fēng)凈化機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-19 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式健康防護(hù)一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-20 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-21 | A05010599 其他柜類(lèi) | 防磁柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-22 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 庫(kù)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備管控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-23 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 層架標(biāo)簽 | 200(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-24 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案標(biāo)簽 | 2,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-25 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID智能識(shí)別一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-26 | A02100111 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | RFID智能手持終端系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-27 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID智能檔案微凈化工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-28 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案庫(kù)房數(shù)據(jù)展示平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-29 | A05010299 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 檔案凈化整理臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-30 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 客戶(hù)端計(jì)算機(jī)及操作系統(tǒng)(國(guó)產(chǎn)化) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-31 | A02010104 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-32 | A08060302 支撐軟件 | 數(shù)據(jù)庫(kù) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-33 | A08060302 支撐軟件 | 中間件 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-34 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | OCR文字識(shí)別 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 132,150.00 | - |
1-35 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | OFD版式轉(zhuǎn)換套件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-36 | A05010299 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-37 | A02010503 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-38 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)警模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-39 | A02080799 其他電話(huà)通信設(shè)備 | 語(yǔ)音撥號(hào)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-40 | A02061909 場(chǎng)地用燈 | 防盜警燈警號(hào) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-41 | A02061599 其他電源設(shè)備 | UPS電源 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-42 | A02021099 其他打印機(jī) | 檔案盒專(zhuān)用打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-43 | A02021203 裝訂機(jī) | 整理裝訂銷(xiāo)毀一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-44 | A02021001 A3 黑白打印機(jī) | 打印機(jī)(國(guó)產(chǎn)化) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - |
1-45 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案書(shū)車(chē) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-46 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檔案書(shū)梯 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-47 | C16020100 基礎(chǔ)環(huán)境集成實(shí)施服務(wù) | 技術(shù)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-48 | A02021118 掃描儀 | 平板掃描儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-49 | A02021118 掃描儀 | 高速文檔掃描儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-50 | A02021099 其他打印機(jī) | 照片打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-51 | C16030200 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 數(shù)字化加工服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-52 | A02021103 LED 顯示屏 | 數(shù)字空間 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260,000.00 | - |
1-53 | A02470300 智能游藝設(shè)備 | 兒童健康智能機(jī)器人 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-54 | A02479900 其他娛樂(lè)設(shè)備 | VR6人座 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-55 | A02479900 其他娛樂(lè)設(shè)備 | 言語(yǔ)語(yǔ)言評(píng)估訓(xùn)練儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-56 | A02010109 平板式計(jì)算機(jī) | 平板電腦 (國(guó)產(chǎn)化) | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-57 | A02021103 LED 顯示屏 | 顯示屏 | 16.59(㎡) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起45天內(nèi)完成所有設(shè)備供貨,3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目全部驗(yàn)收。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年09月10日 至 2025年09月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線(xiàn)獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線(xiàn)獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年10月09日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)-政府采購(gòu)云平臺(tái) 遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)大廳
凡已在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)云平臺(tái)供應(yīng)商登記庫(kù)中登記,并依法取得內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)政府采購(gòu)合同的區(qū)內(nèi)中小企業(yè)(含個(gè)體工商戶(hù))供應(yīng)商,均可申請(qǐng)政府采購(gòu)合同融資。(https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):呼和浩特市兒童福利院
地址:金橋開(kāi)發(fā)區(qū)昭烏達(dá)路南口
聯(lián)系方式:15754951630
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):呼和浩特市政府采購(gòu)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號(hào)
聯(lián)系方式:0471-4669352
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周娜
電話(huà):0471-5988122