RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
東莞市松山湖第一初級中學(xué)智慧圖書館配套設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-09-02
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號:441900009-2025-00474
二、項(xiàng)目名稱:東莞市松山湖第一初級中學(xué)智慧圖書館配套設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市松山湖第一初級中學(xué)智慧圖書館配套設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市圖南信息科技有限公司 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)陳家埔富興二路5號1棟326室 | 1,970,882.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市松山湖第一初級中學(xué)智慧圖書館配套設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(東莞市圖南信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單人沙發(fā) | 龍圣 | 長1000mm*寬750mm*高900mm(±5%) | 4.0000(張) | 1,448.0000 | 5,792.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圓幾 | 龍圣 | 直徑600mm*高550mm(±20mm) | 2.0000(張) | 602.0000 | 1,204.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 植物花箱 | 龍圣 | 長1100mm*寬500mm*高700mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 1,490.0000 | 1,490.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱讀幾 | 龍圣 | 長400mm*寬300mm高550mm(±5%) | 4.0000(個(gè)) | 517.0000 | 2,068.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制組合沙發(fā)1 | 龍圣 | 長1200mm*寬600mm*高750mm(±5%) | 2.0000(張) | 2,240.0000 | 4,480.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制組合沙發(fā)2 | 龍圣 | 長600mm*寬600mm*高750mm(±5%) | 2.0000(張) | 1,502.0000 | 3,004.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜3 | 龍圣 | 長2200mm*寬600mm*高3000mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 6,077.0000 | 6,077.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面矮書柜 | 龍圣 | 長1700mm*寬300mm*高1200mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 1,796.0000 | 1,796.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 柜內(nèi)桌子3 | 龍圣 | 長600mm*寬600mm*高750mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 676.0000 | 676.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜2 | 龍圣 | 長8050mm*寬600mm*高3000mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 22,694.0000 | 22,694.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽桌1 | 龍圣 | 長1400mm*寬800mm*高750mm(±20mm) | 6.0000(張) | 1,980.0000 | 11,880.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽桌2 | 龍圣 | 長2100mm*寬800mm*高750mm(±20mm) | 4.0000(張) | 2,966.0000 | 11,864.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 花箱 | 龍圣 | 長1200mm*寬300mm*高600mm(±5%) | 7.0000(組) | 1,465.0000 | 10,255.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書館名 | 龍圣 | 長3000mm*寬800mm(±5%) | 1.0000(套) | 3,499.0000 | 3,499.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 玻璃鋼茶幾 | 龍圣 | 直徑1200mm*高600mm(±5%) | 2.0000(個(gè)) | 2,785.0000 | 5,570.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 玻璃鋼座椅 | 龍圣 | 長800mm*寬700mm*高600mm(±5%) | 8.0000(張) | 1,084.0000 | 8,672.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 連廊護(hù)欄1 | 龍圣 | 長2500mm*高1800mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 2,125.0000 | 2,125.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 連廊護(hù)欄2 | 龍圣 | 長5800mm*高1800mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 4,637.0000 | 4,637.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽椅 | 龍圣 | 長500mm*寬420mm*高780mm(±5%) | 54.0000(張) | 518.0000 | 27,972.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜1 | 龍圣 | 長7400mm*寬600mm*高3000mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 21,164.0000 | 21,164.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書館吊牌 | 龍圣 | 長3600mm*高450mm(±20mm) | 1.0000(套) | 465.0000 | 465.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 科技元素點(diǎn)綴物 | 龍圣 | 長1200mm*寬800mm(±20mm) | 4.0000(塊) | 648.0000 | 2,592.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圓幾 | 龍圣 | 直徑600mm*高550mm(±20mm) | 1.0000(張) | 602.0000 | 602.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 長條吊燈 | 昌盛 | 長1500mm*寬70mm*高45mm(±20mm) | 2.0000(盞) | 648.0000 | 1,296.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 展示墻板2 | 龍圣 | 長6300mm*2900mm高(±5%) | 1.0000(塊) | 13,274.0000 | 13,274.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單人沙發(fā) | 龍圣 | 長1000mm*寬750mm*高900mm(±5%) | 2.0000(張) | 1,448.0000 | 2,896.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 展示墻板1 | 龍圣 | 長1900mm*2900mm高(±5%) | 1.0000(塊) | 4,343.0000 | 4,343.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員椅 | 龍圣 | 長600mm*寬600mm*高1100mm(±5%) | 2.0000(張) | 398.0000 | 796.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員椅 | 龍圣 | 長600mm*寬600mm*高1100mm(±5%) | 2.0000(張) | 398.0000 | 796.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 服務(wù)臺 | 龍圣 | 長4000mm*寬800mm*高800mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 10,390.0000 | 10,390.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 世界科技演變展板1 | 龍圣 | 長1200mm*高1600mm(±5%) | 1.0000(塊) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 世界科技演變展板2 | 龍圣 | 長1600mm*高1600mm(±5%) | 2.0000(塊) | 1,745.0000 | 3,490.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 科技線條門楣2 | 龍圣 | 長1900mm*500mm高(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 470.0000 | 470.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 科技線條門楣3 | 龍圣 | 長2800mm*500mm高(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 725.0000 | 725.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 方形茶幾 | 龍圣 | 長1000mm*寬500mm*高600mm(±5%) | 3.0000(個(gè)) | 870.0000 | 2,610.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 造型科技線條門楣1 | 龍圣 | 長6300mm*500mm高(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 科技主題屏風(fēng) | 龍圣 | 長1600mm*3450mm高*120mm厚(±5%) | 1.0000(塊) | 5,180.0000 | 5,180.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 茶水柜 | 龍圣 | 長4000mm*3450mm高*500mm厚(±5%) | 1.0000(組) | 22,185.0000 | 22,185.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 造型門框 | 龍圣 | 長1000mm*3450mm高(±5%) | 1.0000(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 科技展示欄 | 龍圣 | 長2800mm*3450mm高(±5%) | 1.0000(塊) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面矮書柜 | 龍圣 | 長1600mm*高1200mm*寬600mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 2,402.0000 | 2,402.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 科技演變展板屏風(fēng) | 龍圣 | 長6600mm*高3850mm(±5%) | 1.0000(塊) | 24,890.0000 | 24,890.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 白色組合展臺 | 龍圣 | 組合直徑2800mm*高900mm (±5%) | 1.0000(套) | 13,250.0000 | 13,250.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面矮書柜 | 龍圣 | 長1600mm*高1200mm*寬300mm(±5%) | 2.0000(個(gè)) | 1,375.0000 | 2,750.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 白色展示柜2 | 龍圣 | 長600mm*寬600mm*高1800mm (±5%) | 3.0000(個(gè)) | 2,180.0000 | 6,540.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙人沙發(fā) | 龍圣 | 長1500*寬700*高750mm(±5%) | 6.0000(個(gè)) | 2,430.0000 | 14,580.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單人沙發(fā)椅 | 龍圣 | 長550mm*寬550mm*高700mm(±5%) | 4.0000(個(gè)) | 970.0000 | 3,880.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圓幾 | 龍圣 | 桌面直徑600mm*550mm高(±5%) | 2.0000(個(gè)) | 650.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 展板畫面 | 龍圣 | 長5800mm*高1450mm(±5%) | 2.0000(塊) | 2,498.0000 | 4,996.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙人沙發(fā) | 龍圣 | 長1500*寬700*高750mm(±5%) | 2.0000(個(gè)) | 2,125.0000 | 4,250.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 人臉識別一體機(jī) | 中圖 | CTI-GL-R8 | 2.0000(個(gè)) | 1,579.0000 | 3,158.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書編目耗材、加工及標(biāo)簽轉(zhuǎn)換服務(wù) | 中圖 | 定制 | 32,000.0000(冊) | 1.4800 | 47,360.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 層架標(biāo)簽寫入服務(wù) | 中圖 | 定制 | 32,000.0000(冊) | 0.1700 | 5,440.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 自動閘機(jī) | 赤道 | CD-H235XW | 4.0000(個(gè)) | 6,780.0000 | 27,120.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 白色展示柜1 | 龍圣 | 長500mm*寬500mm*高1200mm (±5%) | 4.0000(個(gè)) | 1,180.0000 | 4,720.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 白色展示柜2 | 龍圣 | 長1200mm*寬500mm*高900mm (±5%) | 1.0000(個(gè)) | 1,780.0000 | 1,780.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 書柜燈光展框 | 龍圣 | 長11000mm*3450mm高(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 8,330.0000 | 8,330.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 展示地臺 | 龍圣 | 直徑4600mm*150mm高(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 15,700.0000 | 15,700.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 對接人臉庫 | 中圖 | 定制 | 1.0000(次) | 8,960.0000 | 8,960.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 中圖 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 21,600.0000 | 21,600.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜4 | 龍圣 | 長6400mm**寬600mm*高3000mm(±5%) | 1.0000(組) | 26,931.0000 | 26,931.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜3 | 龍圣 | 長4950mm**寬600mm*高3000mm(±5%) | 1.0000(組) | 20,645.0000 | 20,645.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜5 | 龍圣 | 長1700mm**寬600mm*高3000mm(±5%) | 1.0000(組) | 8,026.0000 | 8,026.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制弧形沙發(fā)1 | 龍圣 | 弧長3000mm*寬500mm*高800mm(±5%) | 1.0000(張) | 4,795.0000 | 4,795.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制沙發(fā)2 | 龍圣 | 長1800mm*寬500mm*高700mm(±5%) | 2.0000(張) | 2,340.0000 | 4,680.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制沙發(fā)4 | 龍圣 | 長1700*寬500mm*高800mm(±5%) | 1.0000(張) | 2,176.0000 | 2,176.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制沙發(fā)3 | 龍圣 | 長400mm*寬500mm*高800mm(±5%) | 1.0000(張) | 848.0000 | 848.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面矮書柜(薦書) | 龍圣 | 長1800mm*寬450mm*高800mm(±5%) | 2.0000(個(gè)) | 1,240.0000 | 2,480.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面書柜 | 龍圣 | 長2100mm**寬300mm*高3000mm(±5%) | 1.0000(組) | 4,909.0000 | 4,909.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制沙發(fā)1 | 龍圣 | 長1600mm*寬700mm*高700mm(±5%) | 3.0000(張) | 2,615.0000 | 7,845.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面書柜3 | 龍圣 | 長4800mm*寬300mm*高2600mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 10,685.0000 | 10,685.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制弧形沙發(fā)2 | 龍圣 | 直徑2200mm*寬500mm*高450mm(±5%) | 1.0000(張) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制花箱 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(張) | 2,890.0000 | 2,890.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圓形坐凳 | 龍圣 | 定制 | 6.0000(張) | 425.0000 | 2,550.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 方形坐凳 | 龍圣 | 長400mm*寬400mm*高300mm(±5%) | 4.0000(張) | 468.0000 | 1,872.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單人沙發(fā) | 龍圣 | 長1000mm*寬750mm*高900mm(±5%) | 2.0000(張) | 1,448.0000 | 2,896.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 木紋閱讀地臺 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(組) | 52,800.0000 | 52,800.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙人沙發(fā) | 龍圣 | 長1500mm*寬700mm*高650mm(±5%) | 3.0000(張) | 2,770.0000 | 8,310.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制弧形沙發(fā)3 | 龍圣 | 直徑2200mm*寬500mm*高800m(±5%) | 3.0000(張) | 4,175.0000 | 12,525.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圓幾2 | 龍圣 | 直徑450mm*高510mm(±5%) | 10.0000(張) | 510.0000 | 5,100.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圓幾1 | 龍圣 | 直徑800mm*高510mm(±5%) | 2.0000(張) | 975.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制弧形矮柜 | 龍圣 | 直徑2800mm*寬300mm*高800mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 2,082.0000 | 2,082.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 造型組合桌3 | 龍圣 | 直徑800mm*750mm高(±5%) | 1.0000(張) | 727.0000 | 727.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽椅 | 龍圣 | 長500mm*寬420mm*高780mm(±5%) | 10.0000(張) | 578.0000 | 5,780.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制電子閱覽桌 | 龍圣 | 定制 | 5.0000(個(gè)) | 1,597.0000 | 7,985.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 造型組合桌2 | 龍圣 | 直徑1600mm*750mm高(±5%) | 1.0000(張) | 1,792.0000 | 1,792.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 造型組合桌1 | 龍圣 | 直徑1200mm*750mm高(±5%) | 8.0000(張) | 1,638.0000 | 13,104.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 交流桌 | 龍圣 | 長1400mm*寬600*高750mm(±5%) | 3.0000(張) | 1,395.0000 | 4,185.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙人沙發(fā)1 | 龍圣 | 長1500mm*寬500mm*高750mm(±5%) | 6.0000(張) | 2,820.0000 | 16,920.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 太空元素展板 | 龍圣 | 定制 | 2.0000(項(xiàng)) | 2,979.0000 | 5,958.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 定制沙發(fā)2 | 龍圣 | 長3600mm*寬1000mm*高800mm(±5%) | 1.0000(張) | 4,595.0000 | 4,595.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 造型小屋 | 龍圣 | 長1600mm*寬2250mm*高2800mm(±5%) | 3.0000(個(gè)) | 12,790.0000 | 38,370.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 休閑座椅 | 龍圣 | 長500mm*寬420mm*高780mm(±5%) | 24.0000(張) | 578.0000 | 13,872.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 吊燈2 | 昌盛 | 定制 | 1.0000(個(gè)) | 648.0000 | 648.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 吊燈1 | 昌盛 | 定制 | 3.0000(個(gè)) | 445.0000 | 1,335.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圓幾 | 龍圣 | 直徑600mm*高550mm(±20mm) | 2.0000(張) | 656.0000 | 1,312.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單人沙發(fā) | 龍圣 | 長1000mm*寬750mm*高900mm(±5%) | 4.0000(張) | 1,448.0000 | 5,792.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面矮柜1 | 龍圣 | 長2400mm*寬400mm*高1200mm(±20mm) | 1.0000(個(gè)) | 2,679.0000 | 2,679.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面矮柜1 | 龍圣 | 長1600mm*寬300mm*高1200mm(±5%) | 2.0000(組) | 1,603.0000 | 3,206.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜2 | 龍圣 | 長5000mm*寬600mm*高3000mm(±5%) | 1.0000(組) | 21,173.0000 | 21,173.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 拱形門架 | 龍圣 | 長1200mm*寬800mm*高2600mm(±5%) | 1.0000(組) | 4,081.0000 | 4,081.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽桌 | 龍圣 | 長2800mm*寬600*高750mm(±5%) | 2.0000(張) | 3,655.0000 | 7,310.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 主題字 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(塊) | 848.0000 | 848.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽椅 | 龍圣 | 長500mm*寬420mm*高780mm(±5%) | 7.0000(張) | 578.0000 | 4,046.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單人沙發(fā) | 龍圣 | 長600mm*寬600mm*高650mm(±5%) | 3.0000(個(gè)) | 1,189.0000 | 3,567.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽椅 | 龍圣 | 長500mm*寬420mm*高780mm(±5%) | 48.0000(張) | 578.0000 | 27,744.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 室內(nèi)仿真綠植 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圓幾 | 龍圣 | 直徑600mm*高500mm(±5%) | 3.0000(張) | 672.0000 | 2,016.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 燈架 | 昌盛 | 定制 | 1.0000(組) | 448.0000 | 448.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 背景墻 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(套) | 8,930.0000 | 8,930.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 金庸文化展板 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(塊) | 1,785.0000 | 1,785.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員椅 | 龍圣 | 長600mm*寬600mm*高1100mm(±5%) | 1.0000(張) | 398.0000 | 398.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 前臺 | 龍圣 | 長2800mm*寬800mm*高800mm(±5%) | 1.0000(組) | 7,710.0000 | 7,710.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 主題字 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(塊) | 960.0000 | 960.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面書柜1單面矮書柜(小屋兩側(cè)) | 龍圣 | 長1600mm*寬300mm*高1200mm(±5%) | 2.0000(個(gè)) | 2,481.0000 | 4,962.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜1 | 龍圣 | 長2400mm*寬500mm*高2200mm(±5%) | 5.0000(個(gè)) | 6,825.0000 | 34,125.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | L型單面矮書柜 | 龍圣 | 長(700+500)mm*寬300mm*高1200mm(±5%) | 1.0000(組) | 1,488.0000 | 1,488.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面書柜 | 龍圣 | 長2400mm*寬300mm*高3200mm(±5%) | 1.0000(個(gè)) | 5,385.0000 | 5,385.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 展示墻板 | 龍圣 | 定制 | 2.0000(塊) | 2,880.0000 | 5,760.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID安全門(安全門控制嵌入式軟件) | 中圖 | CTI-GL-A02(V1.0) | 11.0000(片) | 17,980.0000 | 197,780.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 館員工作站(館員工作站管理軟件) | 中圖 | CTI-GL-D01(V1.0) | 1.0000(臺) | 13,950.0000 | 13,950.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 自助圖書殺菌機(jī) | 福諾 | FLBS-601EM | 1.0000(臺) | 27,940.0000 | 27,940.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 電子墨水屏 | 中文在線 | H103C | 10.0000(臺) | 3,080.0000 | 30,800.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 云屏數(shù)字借閱機(jī)(借閱機(jī)數(shù)字資源服務(wù)) | 中文在線 | ZWL002(定制) | 2.0000(臺) | 29,900.0000 | 59,800.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 手持盤點(diǎn)儀(圖書標(biāo)簽精準(zhǔn)識別定位系統(tǒng)) | 中圖 | CTI-GL-Y02(V1.0) | 1.0000(套) | 25,970.0000 | 25,970.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID層架標(biāo)(包含層架標(biāo)簽數(shù)據(jù)加工費(fèi)) | 中圖 | 85mm*22mm*5mm | 3,000.0000(個(gè)) | 7.9500 | 23,850.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 館情展示系統(tǒng) | 中圖 | V1.0 | 1.0000(套) | 39,600.0000 | 39,600.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 文化長廊(文化長廊軟件資源服務(wù)) | 博克爾雅 | BK-49C(定制) | 1.0000(套) | 83,530.0000 | 83,530.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽椅 | 龍圣 | 長500mm*寬420mm*高780mm(±5%) | 8.0000(張) | 578.0000 | 4,624.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 自助借還書機(jī)(自助借還書管理軟件) | 中圖 | CTI-JH-C1802(V1.0) | 3.0000(套) | 59,620.0000 | 178,860.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書館管理軟件 | 中圖 | V5.0 | 1.0000(套) | 21,200.0000 | 21,200.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | RFID標(biāo)簽 | 中圖 | 50*50mm | 32,000.0000(枚) | 1.1900 | 38,080.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 自助查詢機(jī)(智能查詢軟件) | 中圖 | CTI-DMT-C01(V1.0) | 2.0000(套) | 19,550.0000 | 39,100.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 能量補(bǔ)給柜2 | 龍圣 | 長2790mm*寬400mm*高2600mm(±5%) | 1.0000(組) | 6,260.0000 | 6,260.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 能量補(bǔ)給柜1 | 龍圣 | 長2000mm*寬400mm*高2600mm(±5%) | 1.0000(組) | 4,473.0000 | 4,473.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 連廊護(hù)欄方案 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(臺) | 10,118.0000 | 10,118.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 古代先賢畫面 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(塊) | 7,250.0000 | 7,250.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 地毯 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(塊) | 3,540.0000 | 3,540.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 弧形圍擋 | 龍圣 | 定制 | 8.0000(個(gè)) | 3,745.0000 | 29,960.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 移動還書箱 | 中圖 | CTI-GL-H01 | 2.0000(臺) | 3,890.0000 | 7,780.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面書柜3 | 龍圣 | 長5700mm*寬300mm*高2950mm(±20mm) | 1.0000(個(gè)) | 12,069.0000 | 12,069.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 閱覽桌 | 龍圣 | 長2100mm*寬800mm*高750mm(±20mm) | 8.0000(張) | 2,975.0000 | 23,800.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 天花裝飾板2 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(塊) | 648.0000 | 648.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面書柜2 | 龍圣 | 長2000mm*寬300mm*高2950mm(±20mm) | 1.0000(個(gè)) | 4,542.0000 | 4,542.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 展示立柱 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(組) | 1,335.0000 | 1,335.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 天花裝飾板1 | 龍圣 | 定制 | 1.0000(塊) | 2,790.0000 | 2,790.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 拱形門架1 | 龍圣 | 長2000mm*寬600mm*高2900mm(±5%) | 1.0000(組) | 3,499.0000 | 3,499.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 拱形門架2 | 龍圣 | 長1250mm*寬300mm*高2900mm(±5%) | 1.0000(組) | 2,790.0000 | 2,790.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面矮書柜 | 龍圣 | 長2700mm*寬600mm*高1280mm(±5%) | 2.0000(個(gè)) | 4,317.0000 | 8,634.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 單面矮書柜1 | 龍圣 | 長800mm*寬300mm*高1280mm(±5%) | 2.0000(個(gè)) | 731.0000 | 1,462.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面書柜1 | 龍圣 | 長1600mm*寬500mm*高2200mm(±5%) | 5.0000(個(gè)) | 4,402.0000 | 22,010.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 立體字1 | 龍圣 | 長700mm*寬700mm(±5%) | 1.0000(項(xiàng)) | 690.0000 | 690.0000 |
