RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
呼和浩特民族學(xué)院檔案學(xué)專(zhuān)業(yè)數(shù)智實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
來(lái)源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-09-18
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號(hào):NMGZC-G-H-250591
二、項(xiàng)目名稱(chēng):檔案學(xué)專(zhuān)業(yè)數(shù)智實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
欣榮惠信息技術(shù)有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路凱元寫(xiě)字樓17層 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 2,497,000.00元 | 95.90 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(欣榮惠信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02102100 教學(xué)儀器 | 高性能數(shù)字檔案教學(xué)及實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 欣榮惠 | 智能檔案管理系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 382,200.0000 | 382,200.0000 |
1-2 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字化檔案實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)過(guò)程及質(zhì)量監(jiān)測(cè)終端 | 微成炬/慧盾 | TVH1.25/SmartSPG6300-DSG-AF1K-E01 | 1.00(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-3 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字檔案實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)空間出入管控智能終端(雙開(kāi)門(mén)) | 天地偉業(yè) | TC-P5010/TC-P811MS配置:EM/T | 4.00(套) | 3,724.0000 | 14,896.0000 |
1-4 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字檔案實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)空間出入管控智能終端(單開(kāi)門(mén)) | 天地偉業(yè) | TC-P5010/TC-P811MS配置:EM | 2.00(套) | 1,960.0000 | 3,920.0000 |
1-5 | A02102100 教學(xué)儀器 | 檔案實(shí)訓(xùn)教學(xué)互動(dòng)智慧筆記 | 欣榮惠 | 案牘智能筆系統(tǒng)V1.0 | 20.00(套) | 685.0000 | 13,700.0000 |
1-6 | A02102100 教學(xué)儀器 | 除塵除霉型智能密集架 | 因朵 | KJD-A4-01A | 155.00(立方米) | 1,960.0000 | 303,800.0000 |
1-7 | A02102100 教學(xué)儀器 | 檔案數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)柜套裝 | 因朵 | YD-JKYTJP16L016T | 1.00(套) | 28,420.0000 | 28,420.0000 |
1-8 | A02102100 教學(xué)儀器 | RFID檔案標(biāo)簽 | 因朵 | RD100 | 20000.00(個(gè)) | 1.2250 | 24,500.0000 |
1-9 | A02102100 教學(xué)儀器 | RFID層架標(biāo)簽 | 因朵 | RC85 | 1400.00(個(gè)) | 7.8400 | 10,976.0000 |
1-10 | A02102100 教學(xué)儀器 | RFID智能通道門(mén)(RFD 識(shí)別一體機(jī)) | 因朵 | RTD9810 | 3.00(臺(tái)) | 6,860.0000 | 20,580.0000 |
1-11 | A02010599 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 天地偉業(yè) | TC-R524160 | 1.00(臺(tái)) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
1-12 | A02010599 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 輝騰 | T2.6037 | 1.00(套) | 1,960.0000 | 1,960.0000 |
1-13 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 實(shí)訓(xùn)教學(xué)環(huán)境統(tǒng)一管控平臺(tái) | OS-Easy | 噢易OSS系統(tǒng) | 1.00(套) | 39,200.0000 | 39,200.0000 |
1-14 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智慧檔案館管理平臺(tái) | 因朵 | V1.0 | 1.00(套) | 166,600.0000 | 166,600.0000 |
1-15 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 應(yīng)用中間件軟件 | 金蝶 | 金蝶Apusic應(yīng)用服務(wù)器軟件V10企業(yè)版 | 1.00(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-16 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) | 瀚高 | V4.5 | 1.00(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-17 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智慧檔案感知節(jié)點(diǎn) | 因朵 | YW-01 | 15.00(臺(tái)) | 980.0000 | 14,700.0000 |
1-18 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智能無(wú)人庫(kù)房自控管理一體機(jī) | 因朵 | DK—15.6A | 1.00(臺(tái)) | 14,700.0000 | 14,700.0000 |
1-19 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 空調(diào)遠(yuǎn)程智能控制器 | 因朵 | YK-02 | 6.00(臺(tái)) | 1,176.0000 | 7,056.0000 |
1-20 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 空氣質(zhì)量采集器 | 因朵 | WS-06 | 5.00(臺(tái)) | 1,470.0000 | 7,350.0000 |
1-21 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 多功能漏水報(bào)警器 | 因朵 | BL2.0 | 2.00(臺(tái)) | 5,880.0000 | 11,760.0000 |
1-22 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)漏水感知節(jié)點(diǎn) | 因朵 | BL2.0A | 4.00(個(gè)) | 1,225.0000 | 4,900.0000 |
1-23 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 被動(dòng)紅外探測(cè)器 | 時(shí)刻 | SK-183 | 3.00(個(gè)) | 490.0000 | 1,470.0000 |
1-24 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 海曼 | HM—616PC—4 | 12.00(個(gè)) | 441.0000 | 5,292.0000 |
1-25 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 凈化除酸型除濕加濕一體機(jī) | 因朵 | CJS—HP120B | 3.00(臺(tái)) | 31,360.0000 | 94,080.0000 |
1-26 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智能移動(dòng)水車(chē) | 因朵 | 90L | 3.00(臺(tái)) | 5,880.0000 | 17,640.0000 |
1-27 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 壁掛式健康防護(hù)一體機(jī) | 因朵 | HP520A—I | 4.00(臺(tái)) | 21,560.0000 | 86,240.0000 |
1-28 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 壁掛式新風(fēng)凈化機(jī) | 因朵 | T400 | 6.00(臺(tái)) | 9,800.0000 | 58,800.0000 |
1-29 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 智能驅(qū)鼠器 | 因朵 | BH—A1 | 4.00(個(gè)) | 1,519.0000 | 6,076.0000 |
1-30 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 環(huán)境感知組件 | 因朵 | MWS—09 | 2.00(個(gè)) | 1,862.0000 | 3,724.0000 |
1-31 | A02010602 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 除塵除霉、醋酸分解型密集架組件 | 因朵 | KJD—100A | 19.00(臺(tái)) | 3,920.0000 | 74,480.0000 |
1-32 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能半球攝像機(jī) | 天地偉業(yè) | TC-C52KN | 18.00(臺(tái)) | 686.0000 | 12,348.0000 |
1-33 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 槍機(jī)紅外攝像機(jī) | 天地偉業(yè) | TC-C58TS | 2.00(臺(tái)) | 646.0000 | 1,292.0000 |
1-34 | A02010202 交換設(shè)備 | 交換機(jī)(48口) | 博達(dá) | S2900-48P6X-370 | 2.00(臺(tái)) | 3,920.0000 | 7,840.0000 |
1-35 | A02010202 交換設(shè)備 | 交換機(jī)(24口) | 博達(dá) | S2500-24P4S | 1.00(臺(tái)) | 2,450.0000 | 2,450.0000 |
1-36 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 耗材 | 安普百匯 | A680 | 1.00(批) | 19,600.0000 | 19,600.0000 |
1-37 | A02021120 高拍儀 | 高拍儀 | 智影通 | F8 | 22.00(臺(tái)) | 1,960.0000 | 43,120.0000 |
1-38 | A02021118 掃描儀 | A3高速掃描儀 | 影源 | WI3080A | 2.00(臺(tái)) | 12,740.0000 | 25,480.0000 |
1-39 | A02021118 掃描儀 | A4高速掃描儀 | 星震 | ST650 | 20.00(臺(tái)) | 5,880.0000 | 117,600.0000 |
1-40 | A02049900 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 檔案盒打印機(jī) | 裕佳 | YJ-R909 | 2.00(臺(tái)) | 19,600.0000 | 39,200.0000 |
1-41 | A02021203 裝訂機(jī) | 膠裝機(jī) | 裕佳 | YJ-SK50 | 2.00(臺(tái)) | 8,820.0000 | 17,640.0000 |
1-42 | A02021001 A3 黑白打印機(jī) | A3黑白打印機(jī) | 光電通 | MC3130DN | 1.00(臺(tái)) | 14,700.0000 | 14,700.0000 |
1-43 | A02021002 A3 彩色打印機(jī) | A3彩色打印機(jī) | 光電通 | MC2650CDN | 1.00(臺(tái)) | 11,760.0000 | 11,760.0000 |
1-44 | A02021099 其他打印機(jī) | A4激光打印機(jī) | 光電通 | MP3050DN | 2.00(臺(tái)) | 2,940.0000 | 5,880.0000 |
1-45 | A05030505 窗簾及類(lèi)似品 | 電動(dòng)窗簾 | 因朵 | YCL-2 | 4.00(套) | 1,470.0000 | 5,880.0000 |
1-47 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 實(shí)訓(xùn)終端 | 聯(lián)想開(kāi)天 | M70z G1s-D029 | 40.00(臺(tái)) | 4,046.0000 | 161,840.0000 |
1-48 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 實(shí)訓(xùn)教學(xué)終端 | 聯(lián)想開(kāi)天 | A70z G1d-D004 | 1.00(臺(tái)) | 4,846.0000 | 4,846.0000 |
1-49 | A02052306 恒溫機(jī)、恒溫機(jī)組 | 立柜式恒溫空調(diào)(含室外機(jī)) | 志高/飛凌佳杰 | KFR-120LW/ABP41+A1G/FL2-ZN | 7.00(套) | 8,377.0000 | 58,639.0000 |
1-50 | A02052306 恒溫機(jī)、恒溫機(jī)組 | 壁掛式恒溫空調(diào) | 志高 | KFR-51GW/CBP169+A1G | 1.00(套) | 3,771.0000 | 3,771.0000 |
1-51 | A02021301 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 金典 | GD-C7706 | 1.00(臺(tái)) | 1,254.0000 | 1,254.0000 |
1-53 | A02049900 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 檔案數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及處理終端 | 華鯤振宇 | HuaKun TG225 B1 | 1.00(套) | 62,026.0000 | 62,026.0000 |
服務(wù)類(lèi)(欣榮惠信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-46 | C16070200 硬件運(yùn)維服務(wù) | 駐場(chǎng)服務(wù) | 按照甲方指的的服務(wù)范圍 | 按照甲方指的的服務(wù)要求 | 按照甲方指的的服務(wù)時(shí)間 | 按照甲方指的的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 68,580.0000 |
1-52 | C16029900 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 項(xiàng)目集成服務(wù) | 按照甲方指定的服務(wù)范圍 | 按照甲方指定的服務(wù)要求 | 按照甲方指定的服務(wù)時(shí)間 | 按照甲方指定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 59,034.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
包*(采購(gòu)人代表)、霍**、趙*、高*、蔡**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu),符合條件的供應(yīng)商評(píng)審時(shí)不再進(jìn)行價(jià)格扣除。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):呼和浩特民族學(xué)院
地址:呼和浩特民族學(xué)院
聯(lián)系方式:18048320444
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街6號(hào)
聯(lián)系方式:0471-5332622,質(zhì)疑聯(lián)系人:阮佳 受理電話(huà):5332613
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:莫日根
電話(huà):0471-5332622,質(zhì)疑聯(lián)系人:阮佳 受理電話(huà):5332613