廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧校園——智慧圖書館建設(shè)項目結(jié)果公告
一、項目編號:0835-250Z31605311
二、項目名稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧校園——智慧圖書館建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(智慧校園--智慧圖書館建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
遠(yuǎn)望谷(寧波)文化科技有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)前洋商務(wù)中心16、17號 2-2-16室 | 951,924.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧校園--智慧圖書館建設(shè)項目):
貨物類(遠(yuǎn)望谷(寧波)文化科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 圖書館管理平臺 | 超星 | V1.0 | 1.0000(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 企業(yè)微信預(yù)約系統(tǒng) | 超星 | V1.0 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 總控制平臺 | 超星 | V1.0 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-5 | 應(yīng)用軟件 | RFID圖書管理平臺 | 遠(yuǎn)望谷 | V1.0 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-6 | 應(yīng)用軟件 | 虛擬圖書館 | 遠(yuǎn)望谷 | V1.0 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-7 | 其他存儲設(shè)備 | 圖書電子標(biāo)簽 | 超星 | XC-TF8102-B | 600,000.0000(項) | 0.4800 | 288,000.0000 |
1-8 | 其他存儲設(shè)備 | RFID層架標(biāo)簽 | 遠(yuǎn)望谷 | XC-TF8626 | 20,000.0000(個) | 2.0000 | 40,000.0000 |
1-9 | 其他臺、桌類 | 大廳工作臺 | 遠(yuǎn)望谷 | 定制 | 2.0000(項) | 22,500.0000 | 45,000.0000 |
1-10 | 其他終端設(shè)備 | 數(shù)字人交互終端 | 超星 | V1.0 | 1.0000(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-11 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | RFID安全門禁(雙通道) | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM213 | 2.0000(套) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-12 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | RFID安全門禁(單通道) | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM213 | 3.0000(套) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
1-13 | 觸摸式終端設(shè)備 | 自助查詢機(jī) | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM902 | 5.0000(臺) | 8,000.0000 | 40,000.0000 |
1-14 | 觸摸式終端設(shè)備 | 自助借還書機(jī) | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM128 | 5.0000(臺) | 25,000.0000 | 125,000.0000 |
1-15 | 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 手持盤點機(jī) | 遠(yuǎn)望谷 | XC2908 | 4.0000(臺) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
1-16 | 其他終端設(shè)備 | 館員工作站 | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM160 | 4.0000(臺) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
1-17 | 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 推車式圖書盤點機(jī) | 遠(yuǎn)望谷 | XC-BM302-A | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-18 | 廣播錄放音設(shè)備 | IP廣播服務(wù)器 | ITC | TF-20067 | 1.0000(臺) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
1-19 | 廣播錄放音設(shè)備 | IP廣播軟件 | ITC | V1.0 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-20 | 廣播錄放音設(shè)備 | IP廣播尋呼話筒 | ITC | TF-20267A | 1.0000(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-21 | 廣播錄放音設(shè)備 | 廣播話筒 | ITC | TF-2125A | 1.0000(臺) | 600.0000 | 600.0000 |
1-22 | 廣播錄放音設(shè)備 | 前置放大器 | ITC | TF-01252 | 1.0000(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-23 | 播控設(shè)備 | 數(shù)字播放器 | ITC | TF-21252 | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-24 | 播控設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)諧器 | ITC | TF-22252 | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-25 | 收音設(shè)備 | IP廣播音頻采集器 | ITC | TF-27067 | 1.0000(臺) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-26 | 收音設(shè)備 | IP廣播消防采集器 | ITC | TF-22367B | 1.0000(臺) | 2,850.0000 | 2,850.0000 |
1-27 | 廣播錄放音設(shè)備 | 電源時序器 | ITC | TF-BSH03 | 1.0000(臺) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
1-28 | 廣播錄放音設(shè)備 | 壁掛喇叭(2F與3F,4F與5F共用一臺功放) | ITC | TF-0125 | 43.0000(只) | 168.0000 | 7,224.0000 |
1-29 | 播控設(shè)備 | IP廣播功放 | ITC | TF-235067B | 2.0000(臺) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 智能門鎖 | 遠(yuǎn)望谷 | 定制 | 10.0000(套) | 2,000.0000 | 20,000.0000 |
服務(wù)類(遠(yuǎn)望谷(寧波)文化科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | RFID圖書定位 | 采購文件第二章采購需求中“RFID圖書定位”需求 | 采購文件第二章采購需求中“RFID圖書定位”需求 | 3年 | 采購文件第二章采購需求中“RFID圖書定位”需求。詳細(xì)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件十六、《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》及二十三、項目實施方案、質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾等方案 |
1-31 | 軟件集成實施服務(wù) | 智慧圖書館項目系統(tǒng)集成與實施 | 采購文件第二章采購需求中“智慧圖書館項目系統(tǒng)集成與實施”需求 | 采購文件第二章采購需求中“智慧圖書館項目系統(tǒng)集成與實施”需求 | 3年 | 采購文件第二章采購需求中“智慧圖書館項目系統(tǒng)集成與實施”需求。詳細(xì)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件十六、《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》及二十三、項目實施方案、質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾等方案 |
1-32 | 安全集成實施服務(wù) | 數(shù)據(jù)對接定制化服務(wù) | 采購文件第二章采購需求中“數(shù)據(jù)對接定制化服務(wù)”需求 | 采購文件第二章采購需求中“數(shù)據(jù)對接定制化服務(wù)”需求 | 3年 | 采購文件第二章采購需求中“數(shù)據(jù)對接定制化服務(wù)”需求。詳細(xì)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)見投標(biāo)文件十六、《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》及二十三、項目實施方案、質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾等方案 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何傳超(采購人代表)、蔡洪齊、謝小梅、樊影影、曾全
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費,中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時須向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費,該中標(biāo)服務(wù)費按廣東省物價局(粵價[2002]386號)文規(guī)定交納,按預(yù)算金額計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智慧校園--智慧圖書館建設(shè)項目 | 2.362096 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(智慧校園--智慧圖書館建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)望谷(寧波)文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 13.00 | 40.00 | 98.00 | 1 | 1 | |
深圳序云科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 13.00 | 21.73 | 79.73 | 2 | 2 | |
廣東宏圖信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 5.00 | 23.18 | 46.18 | 3 | ||
廣州智聯(lián)科創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.80 | 5.80 | 21.96 | 36.56 | 4 | ||
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 8.80 | 5.40 | 21.97 | 36.17 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)南華寺旁
聯(lián)系方式:0751-6502690
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東元正招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔26樓2608
聯(lián)系方式:020-87258495-307、301
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃慧英、楊勇、齊翔
電 話:020-87258495-307、301