韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):SY25GZ017
二、項(xiàng)目名稱:韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校智慧圖書(shū)館建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智慧圖書(shū)館智能借閱系統(tǒng)及設(shè)備、藏書(shū)書(shū)架及閱讀桌椅):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市西堤北路11號(hào)全球通大廈 | 1,049,790.00元 |
合同包2(新書(shū)的購(gòu)置及藏書(shū)的加工):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳龍騰圖書(shū)館裝備有限公司 | 深圳市寶安區(qū)新安街道文匯社區(qū)前進(jìn)一路269號(hào)諾鉑廣場(chǎng)407 | 651,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧圖書(shū)館智能借閱系統(tǒng)及設(shè)備、藏書(shū)書(shū)架及閱讀桌椅):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 朗讀亭 | 深圳龍騰 | LT-L-001 | 1.0000(個(gè)) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 智能門(mén)禁 | 國(guó)產(chǎn) | 定制款 | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | RFID防盜安全門(mén)(單通道) | 深圳龍騰 | LT-AMJ-01 | 1.0000(套) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | RFID防盜安全門(mén)(雙通道) | 深圳龍騰 | LT-AMJ-02 | 2.0000(套) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 專用監(jiān)控硬盤(pán) | 海康威視 | NVR套裝專用監(jiān)控盤(pán)-8TB | 7.0000(塊) | 1,300.0000 | 9,100.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-8664N-X9 | 1.0000(臺(tái)) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 全彩半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 42.0000(個(gè)) | 580.0000 | 24,360.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 層架標(biāo)簽 | 深圳龍騰 | 定制款 | 4,000.0000(張) | 4.2000 | 16,800.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 廣播話筒 | ITC | T-7702A | 2.0000(臺(tái)) | 2,180.0000 | 4,360.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | POE交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2906-24GT4MS-P-L | 4.0000(臺(tái)) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 天花喇叭 | ITC | T-205CW | 14.0000(只) | 280.0000 | 3,920.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 智能交互一體機(jī) | ??低?/td> | DS-D5A86FB/E | 1.0000(臺(tái)) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 350W-IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | ITC | T-77350B | 1.0000(臺(tái)) | 3,580.0000 | 3,580.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 120W-IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | ITC | T-77120B | 1.0000(臺(tái)) | 2,680.0000 | 2,680.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 自動(dòng)大吸力掃拖機(jī)器人 | 海爾 | HZ-T5155B plus | 2.0000(臺(tái)) | 5,600.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 大功率桶式吸塵器 | 小米 | 米家掃拖機(jī)器人5 Pro | 2.0000(臺(tái)) | 8,200.0000 | 16,400.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 數(shù)據(jù)對(duì)接服務(wù)費(fèi) | 中國(guó)移動(dòng) | 數(shù)據(jù)對(duì)接服務(wù)費(fèi) | 1.0000(項(xiàng)) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù) | 中國(guó)移動(dòng) | 技術(shù)服務(wù) | 1.0000(項(xiàng)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理系統(tǒng) | ITC | T-7700RP軟件 | 1.0000(套) | 5,580.0000 | 5,580.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 監(jiān)視器 | 海康威視 | DS-D5543F3-1V0 | 1.0000(臺(tái)) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 館員工作站一體機(jī) | 深圳龍騰 | LT-GZZ | 2.0000(臺(tái)) | 11,000.0000 | 22,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 智慧圖書(shū)館管理系統(tǒng) | 深圳龍騰 | LT-SYS | 1.0000(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 圖書(shū)查詢檢索機(jī) | 深圳龍騰 | LT-CXJ | 2.0000(臺(tái)) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 自助圖書(shū)殺菌機(jī) | 深圳龍騰 | LT-SJJ | 2.0000(臺(tái)) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 便攜式館員工作站 | 深圳龍騰 | LT-ZHY | 1.0000(臺(tái)) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 自助借還書(shū)機(jī) | 深圳龍騰 | LT-JH | 2.0000(臺(tái)) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 館情展示系統(tǒng) | 深圳龍騰 | LT-DSJ | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 館情信息發(fā)布屏 | Amdox | AME-S30IH | 2.0000(臺(tái)) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 移動(dòng)靜音還書(shū)箱 | 深圳龍騰 | LT-HSX | 2.0000(臺(tái)) | 1,680.0000 | 3,360.0000 |
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 圖書(shū)館移動(dòng)盤(pán)點(diǎn)車 | 深圳龍騰 | LT-PDC | 2.0000(臺(tái)) | 23,800.0000 | 47,600.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓電子閱覽室椅子 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 45.0000(張) | 220.0000 | 9,900.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋藏書(shū)書(shū)架 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(項(xiàng)) | 64,000.0000 | 64,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋館員工作臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(張) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋館員工作椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(張) | 500.0000 | 500.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋6人位閱讀書(shū)桌 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 4.0000(張) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓教師閱覽區(qū)下層茶水吧臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(張) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓教師閱覽區(qū)下層吧臺(tái)高腳椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 3.0000(張) | 400.0000 | 1,200.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓教師閱覽區(qū)上層閱讀書(shū)桌 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 3.0000(張) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓教師閱覽區(qū)上層閱讀椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 12.0000(張) | 200.0000 | 2,400.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓電子閱覽室電腦桌 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 45.0000(張) | 950.0000 | 42,750.0000 |
1-2 | 其他家具 | 館員辦公室辦公桌(連腳邊柜) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 3.0000(套) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
1-2 | 其他家具 | 館員辦公室文件柜 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 3.0000(個(gè)) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-2 | 其他家具 | 館員辦公室靠墻工作長(zhǎng)臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(張) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 館員辦公室茶水柜 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(個(gè)) | 800.0000 | 800.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋4人位閱讀書(shū)桌 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 4.0000(張) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋閱讀吧臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 10.0000(張) | 3,000.0000 | 30,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋閱讀椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 40.0000(張) | 200.0000 | 8,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓讀者存包柜 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 2.0000(個(gè)) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋高腳閱讀椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 38.0000(張) | 200.0000 | 7,600.0000 |
1-2 | 其他家具 | 德潤(rùn)樓智慧書(shū)屋外圍閱讀區(qū)閱讀長(zhǎng)椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 6.0000(張) | 800.0000 | 4,800.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓圖書(shū)館藏書(shū)書(shū)架 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(項(xiàng)) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓閱讀大廳8人位書(shū)桌 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 5.0000(張) | 2,400.0000 | 12,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓研討區(qū)會(huì)議桌配套座椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 10.0000(張) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓研討區(qū)圓形會(huì)議桌 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(張) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓讀者存包柜 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 2.0000(個(gè)) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓閱讀大廳館員工作椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(張) | 500.0000 | 500.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓教師閱覽區(qū)下層閱讀方桌 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 2.0000(張) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓教師閱覽區(qū)下層閱讀沙發(fā) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 2.0000(套) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓閱讀大廳館員工作臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 1.0000(張) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓閱讀大廳4人位特色閱讀桌椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 其他家具 | 博識(shí)樓閱讀大廳閱讀椅 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 現(xiàn)場(chǎng)定制款,完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 40.0000(張) | 200.0000 | 8,000.0000 |
合同包2(新書(shū)的購(gòu)置及藏書(shū)的加工):
貨物類(深圳龍騰圖書(shū)館裝備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他普通圖書(shū) | 電子圖書(shū) | 龍騰 | 定制 | 120,000.0000(冊(cè)) | 0.5500 | 66,000.0000 |
2-1 | 其他普通圖書(shū) | 圖書(shū)加工 | 龍騰 | 定制 | 150,000.0000(冊(cè)) | 1.9000 | 285,000.0000 |
2-1 | 其他普通圖書(shū) | RFID 電子芯 片 | 龍騰 | 定制 | 150,000.0000(個(gè)) | 0.4000 | 60,000.0000 |
2-1 | 其他普通圖書(shū) | 紙質(zhì)圖書(shū) | 龍騰 | 定制 | 10,000.0000(冊(cè)) | 24.0000 | 240,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
石新英、張麗群、張煒、邱美英、謝科
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的形式支付。參照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))》、《國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)不足6000元的,按6000元收取。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智慧圖書(shū)館智能借閱系統(tǒng)及設(shè)備、藏書(shū)書(shū)架及閱讀桌椅 | 1.5547 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 新書(shū)的購(gòu)置及藏書(shū)的加工 | 0.9765 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(智慧圖書(shū)館智能借閱系統(tǒng)及設(shè)備、藏書(shū)書(shū)架及閱讀桌椅):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.20 | 27.80 | 27.16 | 96.16 | 1 | 1 |
中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.20 | 27.80 | 30.00 | 95.00 | 2 | 2 |
廣東君華智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.90 | 8.60 | 27.14 | 54.64 | 4 | 3 |
廣州市睿眾信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.10 | 12.80 | 29.81 | 60.71 | 3 |
注:推薦排名與系統(tǒng)排名不一致的原因:中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司和廣州市睿眾信息科技有限公司提供的核心產(chǎn)品品牌相同,評(píng)審后得分最高的中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司獲得中標(biāo)候選人推薦資格。
合同包2(新書(shū)的購(gòu)置及藏書(shū)的加工):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳龍騰圖書(shū)館裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 22.60 | 29.40 | 94.00 | 1 | 1 |
韶關(guān)市科苑教育書(shū)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 19.20 | 30.00 | 72.60 | 2 | 2 |
北京書(shū)香盛景文化發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.70 | 14.60 | 28.91 | 72.21 | 3 | 3 |
北京鑫創(chuàng)世紀(jì)文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 16.00 | 28.63 | 70.63 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:韶關(guān)市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:大學(xué)路133號(hào)
聯(lián)系方式:0751-6915616
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東盛遠(yuǎn)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)北江路2幢電信綜合樓四樓
聯(lián)系方式:0751-8228655
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮君怡、張芝
電 話:0751-8228655